| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | İnsan davranışının psikopatolojisini açıklayabilme |
| ÖÇ2 | Diyaliz teknikerliği rolleri kapsamında ruhsal sağlık ve hastalık hakkındaki mevcut uygulama ve araştırmalar ile ruhsal sağlığı ve hastalıkları tanıyabilme To be able to |
| ÖÇ3 | Diyaliz teknikerliği tüm yaklaşımlarında terapötik iletişim tekniklerini kullanabilme |
| ÖÇ4 | Ruh sağlığı bozuk olan diyaliz hastalarının klinik özelliklerini tanımlayabilme |
| ÖÇ5 | Ruhsal bozukluğu olan hastaların bakımında bağımsız terapötik uygulamaları gerçekleştirebilme |
| ÖÇ6 | Ruh sağlığı bozuk olan hastaların yönelik yasal ve etik kuralların farkına varabilme |
| ÖÇ7 | Toplum ruh sağlığını korumaya yönelik bilgi ve beceri kazanma |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | İnsan, Sağlık ve Hastalık kavramları |
| 2 | Stres ve başetme yolları |
| 3 | Diyaliz hastalarında temel ruh sağlığı sorunları |
| 4 | Duygu durum bozuklukları ve psikososyal yaklaşım |
| 5 | Kaygı bozuklukları ve psikososyal yaklaşım |
| 6 | Somatoform bozuklukları ve psikososyal yaklaşım |
| 7 | Diyaliz hastaları ve yakınlarıyla etkili iletişim |
| 8 | Ara Sınav |
| 9 | Böbrek transplantasyon süreci ve ruhsal etkileri |
| 10 | Bireyin hastalığa tepkileri, hastaya yaklaşım ve uyum süreci |
| 11 | Bireyin hastalığa tepkileri, hastaya yaklaşım ve uyum süreci |
| 12 | Kronik hastalıklarda hasta psikolojisi |
| 13 | Yas psikolojisi ve rehabilitasyon |
| 14 | Çeşitli özelliklere sahip hastalara yaklaşım |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 1 | 28.00 | 28.00 |
| Uygulama / Pratik | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 1 | 28.00 | 28.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 1 | 36.00 | 36.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 1 | 28.00 | 28.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 120 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 4 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Vize | %40 |
| 2 | Final | %60 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
ÖÇ6
|
ÖÇ7
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | |||||||
| PÇ-2 | |||||||
| PÇ-3 | |||||||
| PÇ-4 | |||||||
| PÇ-5 | |||||||
| PÇ-6 | |||||||
| PÇ-7 | |||||||
| PÇ-8 | |||||||
| PÇ-9 | |||||||
| PÇ-10 | |||||||
| PÇ-11 | |||||||
| PÇ-12 | |||||||
| PÇ-13 | |||||||
| PÇ-14 | |||||||
| PÇ-15 | |||||||
| PÇ-16 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |