| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Endokrin ve Üriner sistem hastalıklarını tanımlar. |
| ÖÇ2 | Genital sistem ve sinir sistemi hastalıkları hakkında bilgi edinir. |
| ÖÇ3 | Kas-iskelet sistemi hastalıklarını öğrenir. |
| ÖÇ4 | KBB hastalıkları hakkında bilgi edinir. |
| ÖÇ5 | Göz hastalıkları hakkında bilgi edinir. |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Endokrin sistem hastalıkları |
| 2 | Endokrin sistem hastalıkları |
| 3 | Üriner sistem hastalıkları |
| 4 | Üriner sistem hastalıkları |
| 5 | Genital sistem hastalıkları |
| 6 | Genital sistem hastalıkları |
| 7 | Ara Sınav |
| 8 | Sinir sistemi hastalıkları |
| 9 | Kas-iskelet sistemi hastalıkları |
| 10 | Kas-iskelet sistemi hastalıkları |
| 11 | KBB hastalıkları |
| 12 | KBB hastalıkları |
| 13 | Göz hastalıkları |
| 14 | Göz hastalıkları |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 7 | 1.00 | 7.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 7 | 2.00 | 14.00 |
| Diğer | 3 | 3.00 | 9.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 86 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 3 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Vize | %40 |
| 2 | Vize | %40 |
| 3 | Final | %60 |
| 4 | Final | %60 |
| TOPLAM | %200 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | |||||
| PÇ-2 | |||||
| PÇ-3 | |||||
| PÇ-4 | |||||
| PÇ-5 | |||||
| PÇ-6 | |||||
| PÇ-7 | |||||
| PÇ-8 | |||||
| PÇ-9 | |||||
| PÇ-10 | |||||
| PÇ-11 | |||||
| PÇ-12 | |||||
| PÇ-13 | |||||
| PÇ-14 | |||||
| PÇ-15 | |||||
| PÇ-16 | |||||
| PÇ-17 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |
| 2 | Beyin Fırtınası | İkili gruplar oluşturulmasının amacı fikir geliştirme aşamasında yenilikçiliğe açık olmalarını sağlamaktır. | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz |
| 3 | Teknik Gezi | Önceden planlanmış teknik geziye katılır ve gezide öğrendiklerini raporlar. | - |