| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Staj yerinde bulunan termal- nontermal ajanlar hakkında bilgi sahibi olacaklar ve ustalıkla kullanabileceklerdir |
| ÖÇ2 | Staj yerlerinde bulunan ultrason ajanların kullanımı hakkında bilgi sahibi olacaklar ve ustalıkla kullanabileceklerdir. |
| ÖÇ3 | Staj yerlerinde bulunan elektriksel ajanların kullanımı hakkında bilgi sahibi olacaklar ve ustalıkla kullanabileceklerdir. |
| ÖÇ4 | Fizyoterapi alanında yeni gelişmeler ve değişiklikleri takip edebilecekler, sağlığın geliştirilmesi programlarına katılabileceklerdir. |
| ÖÇ5 | Fizyoterapi sürecinde hasta ve çalışan güvenliği açısından gerekli tedbirleri alabileceklerdir. |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Öğrenciler, staj alanlarında yıl içi öğrendikleri teorik bilgilerin uygulamalarını yaparlar |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Uygulama / Pratik | 1 | 210.00 | 210.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 210 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 7 | ||
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | |||||
| PÇ-2 | |||||
| PÇ-3 | |||||
| PÇ-4 | |||||
| PÇ-5 | |||||
| PÇ-6 | |||||
| PÇ-7 | |||||
| PÇ-8 | |||||
| PÇ-9 | |||||
| PÇ-10 | |||||
| PÇ-11 | |||||
| PÇ-12 | |||||
| PÇ-13 | |||||
| PÇ-14 | |||||
| PÇ-15 | |||||
| PÇ-16 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Yerinde öğrenme, süpervizyon eşliğinde uygulama (hands-on eğitim) | Uygulamaya aktif katılım, iş yerinde öğrenme süreci takibi ve uygulama | İş yerinde yönetici bakış açısıyla karar verme uygulama |
| 2 | Teknik Gezi | Önceden planlanmış teknik geziye katılır ve gezide öğrendiklerini raporlar. | - |