| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Patolojiyi ve patoloji kavramlarını tanımlar. |
| ÖÇ2 | Patoloji laboratuvarına gelen materyalleri ve bunların takibi hakkında bilgi sahibi olur |
| ÖÇ3 | Hücre zedelenmesi, iltihap, iyileşme ve vücut sıvıları ve kan dolaşımı hastalıklarını öğrenir. |
| ÖÇ4 | Neoplazileri tanır ve sınıflandırır. |
| ÖÇ5 | İmmünoloji alanında temel bilgileri ve immünopatolojiyi kavrar. |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Patolojinin tanımı ve tarihçesi, Patolojik yöntem ve yaklaşımlar |
| 2 | Patoloji laboratuvarının özellikleri ve güvenlik, Patoloji laboratuvarında kullanılan araç ve gereçler |
| 3 | Patoloji laboratuvarına gelen materyaller ve doku takibi, Patoloji laboratuvarı klinik örnek türleri, Fiksasyon Makroskobik çalışma |
| 4 | Patoloji laboratuvarına gelen materyaller ve doku takibi, Doku takibi, kesit alma, doku preparatı hazırlama, rapor arşivi |
| 5 | Hücre zedelenmesi ve nedenleri, Hücrenin zedelenmeye verdiği cevaplar |
| 6 | İltihap ve İyileşme (İltihap, İltihabın nedenleri, İltihabın Patogenezi, İltihap hücreleri, İltihap türleri İltihabın iyileşmesi) |
| 7 | Patolojide etiyoloji (Hücresel hasar-ölüm, Hücre hasarı nedenleri (Etiyoloji), Hücre hasarı mekanizması (Patogenez), Hücre hasarı (Morfolojisi) |
| 8 | Ara sınav |
| 9 | Vücut sıvıları ve kan dolaşımını ilgilendiren hastalıklarVücut sıvılarının ve elektrolitlerinin normal durumu, Su ve elektrolit dengesi bozuklukları (Ödem, Dehidrasyon), Kanın yapı ve işlevleri) |
| 10 | Vücut sıvıları ve kan dolaşımını ilgilendiren hastalıklarDolanan kan hacmi bozuklukları, Kan dolaşımı bozuklukları |
| 11 | Neoplaziler- Neoplazi/Tümör, Tümörlerin adlandırılması, Metastaz yolları |
| 12 | Neoplaziler- Malign tümörlerin evrelendirilmesi, Tümörlerin etiyolojisi |
| 13 | İmmünoloji, İmmün sistem (Bağışıklık sistemi), İmmün reaksiyonlar |
| 14 | İmmünopatoloji, Hipersensivite hastalıkları (Aşırı duyarlılık reaksiyonları), Otoimmün hastalıklar |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 1 | 28.00 | 28.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 1 | 14.00 | 14.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 1 | 28.00 | 28.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 1 | 20.00 | 20.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 1 | 28.00 | 28.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 118 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 4 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Vize | %40 |
| 2 | Final | %60 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | |||||
| PÇ-2 | |||||
| PÇ-3 | |||||
| PÇ-4 | |||||
| PÇ-5 | |||||
| PÇ-6 | |||||
| PÇ-7 | |||||
| PÇ-8 | |||||
| PÇ-9 | |||||
| PÇ-10 | |||||
| PÇ-11 | |||||
| PÇ-12 | |||||
| PÇ-13 | |||||
| PÇ-14 | |||||
| PÇ-15 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |
| 2 | Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma, eleştirel düşünme | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar |