| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Metraj ve Maliyet Kavramlarını Öğrenmek |
| ÖÇ2 | Bina Projesi Okuyabilmek |
| ÖÇ3 | Metraj Tablosu Hazırlamak |
| ÖÇ4 | Maliyet Hesabı Yapmak |
| ÖÇ5 | Yapı Bileşenlerini Öğrenmek |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Metraj ve keşif kavramları |
| 2 | Proje okuma |
| 3 | Metraj kuralları |
| 4 | Betonarme Metrajı |
| 5 | Betonarme Metrajı Uygulaması |
| 6 | Çelik Metrajı |
| 7 | Çelik Metrajı Uygulaması |
| 8 | ARA SINAV |
| 9 | Ahşap Metrajı Uygulaması |
| 10 | Yığma Yapı Metrajı |
| 11 | Bina Bileşenleri |
| 12 | Mahal Bazlı Listeleme |
| 13 | İnce İş Kalemleri |
| 14 | Birim Fiyat ve Poz |
| 15 | Yaklaşık Maliyet |
Bilgi bulunmamaktadır.
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | 100 | %100 |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | |||||
| PÇ-2 | |||||
| PÇ-3 | |||||
| PÇ-4 | |||||
| PÇ-5 | |||||
| PÇ-6 | |||||
| PÇ-7 | |||||
| PÇ-8 | |||||
| PÇ-9 | |||||
| PÇ-10 | |||||
| PÇ-11 | |||||
| PÇ-12 | |||||
| PÇ-13 | |||||
| PÇ-14 | |||||
| PÇ-15 | |||||
| PÇ-16 | |||||
| PÇ-17 | |||||
| PÇ-18 | |||||
| PÇ-19 | |||||
| PÇ-20 | |||||
| PÇ-21 | |||||
| PÇ-22 | |||||
| PÇ-23 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |
| 2 | Ödev | Bilgisayar ve Excel kullanarak ödev sorularının çözülmesi ve analiz edilmesi | Bilgisayar |
| 3 | Portfolyo Ödevi | Portfolyo Hazırlama | Fotoğraf Makinesi / Bilgisayar |