| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Öğrenciler bir iç mekanın yaratılmasında birden fazla disiplinin ve paydaşın yer aldığının farkında olunur. |
| ÖÇ2 | Yasaların, kuralların ve standartların kökenleri ve amaçları hakkında farkındalık kazanılır. |
| ÖÇ3 | İçmimarlık mesleği yasal olarak tanınır. |
| ÖÇ4 | Uygulama sektöründe yapı/inşa, ürünlerde malzemelere yönelik özel kurallar ve kılavuz bilgileri öğrenilir. |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Ders Tanıtımı |
| 2 | İş Güvenliği Kavramı |
| 3 | İş Sağlığı Kavramı |
| 4 | İş Sağlığı ve Güvenliği Yasal Mevzuatı |
| 5 | Risk ve Tehlike Kavramları |
| 6 | Risk Analiz Metotları |
| 7 | İç Mimarın İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Sorumlulukları |
| 8 | Vize |
| 9 | İç Mimarlıkta İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları- I |
| 10 | İç Mimarlıkta İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları- II |
| 11 | İş Kazaları ve İstatistikleri |
| 12 | Sağlık ve Güvenlik Tasarımı |
| 13 | İç Mimarlık İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Konulu Öğrenci Sunumları |
| 14 | İç Mimarlık İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Konulu Öğrenci Sunumları |
| 15 | Final |
Bilgi bulunmamaktadır.
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | MIDTERM (P) | %0 |
| 2 | FINAL (P) | %0 |
| 3 | Total Points ( M + F + P + B ) | %100 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | ||||
| PÇ-2 | ||||
| PÇ-3 | ||||
| PÇ-4 | ||||
| PÇ-5 | ||||
| PÇ-6 | ||||
| PÇ-7 | ||||
| PÇ-8 | ||||
| PÇ-9 | ||||
| PÇ-10 | ||||
| PÇ-11 | ||||
| PÇ-12 | ||||
| PÇ-13 |