| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Bireysel olarak proje sürecini yönetip tamamlayabilme becerisi |
| ÖÇ2 | Kullanıcı, mekan ve bağlam faktörlerini analiz ederek tasarım problemine uygun kavramsal tasarım yaklaşımı geliştirme becerisi. |
| ÖÇ3 | Tasarım amacını destekleyen geniş bir yelpazede uygun ürün, malzeme, mobilya, demirbaş, ekipman ve eleman tasarlayabilme ve belirleyebilme becerisi |
| ÖÇ4 | Tasarım sürecinde; yapım sistemlerini, malzemeleri, detayları ve teknik çözümleri bir araya getiren uygulanabilir projeler geliştirme becerisi. |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Ders Hakkında Bilgi Verilmesi -Müfredat açıklanacak |
| 2 | Bilgilendirme Yapı Programı (İhtiyaç Programı) Konsept Senaryo |
| 3 | 1/50 Ölçekli Plan ve 3 Boyutlu Anlatımlar |
| 4 | Ön Jüri |
| 5 | 1/50 Çizimler ve 3 Boyutlu Model/Görselleştirme |
| 6 | Detaylı çizimi ile birlikte Asma Kat Önerisi |
| 7 | 1/50 Çizimler ve 3 Boyutlu Model/Görselleştirme |
| 8 | Vize |
| 9 | Jüri geri bildirimlerine dayanarak tasarımı 1/50 ölçekte geliştirme |
| 10 | 1/20 Kısmi Çizim (Sistem Detayı vb.) Dwg. |
| 11 | 1/20 Kısmi Çizim Dwg. |
| 12 | Asma Katın 1/10 Kesit Detayı |
| 13 | Final Öncesi Jüri |
| 14 | 1/5 Ölçekli Nokta Detayları |
| 15 | Resmi Tatil |
Bilgi bulunmamaktadır.
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Midterm Jury | %20 |
| 2 | Pre-Jury | %20 |
| 3 | Pre-Final | %20 |
| 4 | Final Jury | %40 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | ||||
| PÇ-2 | ||||
| PÇ-3 | ||||
| PÇ-4 | ||||
| PÇ-5 | ||||
| PÇ-6 | ||||
| PÇ-7 | ||||
| PÇ-8 | ||||
| PÇ-9 | ||||
| PÇ-10 | ||||
| PÇ-11 | ||||
| PÇ-12 | ||||
| PÇ-13 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Portfolyo Ödevi | Portfolyo Hazırlama | Fotoğraf Makinesi / Bilgisayar |
| 2 | Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma, eleştirel düşünme | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar |