| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Öğrenciler, ders kapsamında mesleki uygulamalara dair farkındalık kazanabileceklerdir. |
| ÖÇ2 | Öğrenciler, mobilya ve kaplamalar gibi çeşitli unsurları tasarımın hedefleri doğrultusunda nasıl düzenleyecekleri konusunda anlayış geliştirebileceklerdir. |
| ÖÇ3 | Öğrenciler, farklı elemanların yaygın üretim ve montaj süreçleri konusunda anlayış kazanabileceklerdir. |
| ÖÇ4 | Öğrenciler, duvarlar, zeminler ve mobilyalar, özel yapım alt ve duvar dolapları dahil tasarlama ve doğru bir şekilde detaylandırma konusunda bir anlayış geliştirebileceklerdir. |
| ÖÇ5 | Öğrenciler, tasarımlarını etkileyen malzemeler, yüzey kaplamaları ve birleştirme yöntemleri gibi detaylandırma faktörlerine ilişkin anlayış geliştirebileceklerdir. |
| ÖÇ6 | Öğrenciler, projeler kapsamı içinde tutarlı çizimler, çizelgeler ve teknik şartnameler üretmek için bilgilerini uygulayabileceklerdir. |
| ÖÇ7 | Öğrenciler çizimlere, çizelgelere ve şartnamelere çapraz referans verme anlayışı kazanabileceklerdir. |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Derse Giriş - Detay Verme Kuralları |
| 2 | Duvar Döşeme Birleşim Detayları |
| 3 | Mobilya Detayları |
| 4 | Asma Tavan Detayları |
| 5 | Kapı Detayları |
| 6 | Mutfak Dolapları Detayları |
| 7 | Merdiven Detayları |
| 8 | Vize Teslimi |
| 9 | Final Projesi - Final İçin İstenenlerin Duyurusu |
| 10 | Final Projesi - Birebir Kritikler |
| 11 | Final Projesi - Birebir Kritikler |
| 12 | Final Projesi - Birebir Kritikler |
| 13 | Final Projesi - Birebir Kritikler |
| 14 | Final Projesi - Birebir Kritikler |
| 15 | Final Projesi - Birebir Kritikler |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Uygulama / Pratik | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 1 | 10.00 | 10.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 1 | 15.00 | 15.00 |
| Ev Ödevi | 9 | 4.00 | 36.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 117 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 4 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Tek Ders Sınavı | %100 |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
ÖÇ6
|
ÖÇ7
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | |||||||
| PÇ-2 | |||||||
| PÇ-3 | |||||||
| PÇ-4 | |||||||
| PÇ-5 | |||||||
| PÇ-6 | |||||||
| PÇ-7 | |||||||
| PÇ-8 | |||||||
| PÇ-9 | |||||||
| PÇ-10 | |||||||
| PÇ-11 | |||||||
| PÇ-12 | |||||||
| PÇ-13 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |
| 2 | Ödev | Bilgisayar ve Excel kullanarak ödev sorularının çözülmesi ve analiz edilmesi | Bilgisayar |