| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Öğrenciler 3ds Max programını araçlarının arayüzünü tanıyacaktır. |
| ÖÇ2 | Öğrenciler 3ds Max'te farklı modelleme yöntemlerini tanıyacaktır. |
| ÖÇ3 | Öğrenciler modelleme tekniklerini ileri düzeyde kullanabileceklerdir. |
| ÖÇ4 | Öğrenciler tasarım fikirlerini 3 boyutlu modeller aracılığıyla ifade edebilecekler. |
| ÖÇ5 | Öğrenciler farklı render araçları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olacaklar. |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | 3ds Max'e giriş -Grafik Kullanıcı Arayüzü -Birimler -Gezinim |
| 2 | Nesne oluşturma ve düzenleme - Menü Oluşturma - Düzenleme, Konum, Taşıma, Döndürme, Ölçekleme - Eksen Kullanımı - Nesne Görünümü - Grup |
| 3 | Spline Modelleme -Eklentiler - Kopyalama, Aynalama, Hizala - 2D nesneler - Geometri Menüsü |
| 4 | 2D değiştiriciler - Spline Düzenleme - Extrude, Bevel, Trim, Lathe, Fillet, Chamfer, Bevel Profile, Trim, Extend komutları |
| 5 | Çokgen/3B modelleme araçları - Çokgeni Düzenle: Tepe Noktası, Kenar, Kenarlık, Çokgen, Eleman |
| 6 | Polygon modelling menü -Edit Poly: Geometri menüsü |
| 7 | Bileşik Nesneler: Proboolean. Ara Sınav öncesi genel uygulama |
| 8 | Vize |
| 9 | Modifier Menüsü: Bend, Noise, Slice, Turbo Smooth, Taper, Twist, FFD |
| 10 | Metaryal menüsü / Metaryal oluşturma UVW Map |
| 11 | Sahneye Işık atama |
| 12 | Sahneye kamera atama |
| 13 | Render ayarları |
| 14 | Final öncesi ders tekrarı |
| 15 | Final öncesi ders tekrarı |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 4 | 2.00 | 8.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 1 | 10.00 | 10.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 1 | 15.00 | 15.00 |
| Seminer | 14 | 3.00 | 42.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 75 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 3 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Midterm Exam | %30 |
| 2 | Assignments | %20 |
| 3 | Final Project | %50 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | |||||
| PÇ-2 | |||||
| PÇ-3 | |||||
| PÇ-4 | |||||
| PÇ-5 | |||||
| PÇ-6 | |||||
| PÇ-7 | |||||
| PÇ-8 | |||||
| PÇ-9 | |||||
| PÇ-10 | |||||
| PÇ-11 | |||||
| PÇ-12 | |||||
| PÇ-13 |