| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Anlatım Bozuklukları, Nokalama İşaretleri hakkında bilgi sahibi olma bu bilgileri doğru kullanabilir. |
| ÖÇ2 | Türk Dilini iyice özümseyerek kendini ifade edebilecek ve toplumda kabul görebilecek. |
| ÖÇ3 | Kendi ana dilini daha iyi anlayıp kullanabilecek. |
| ÖÇ4 | Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. |
| ÖÇ5 | Yazılı ve sözlü anlatım yöntemlerini öğrenir ve uygular. |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Noktalama işaretleri |
| 2 | Noktalama işaretleri |
| 3 | Yazım Kuralları |
| 4 | Yazım Kuralları |
| 5 | Anlatım Bozuklukları |
| 6 | Anlatım Bozuklukları |
| 7 | Ara sınav |
| 8 | Anlatım Türleri : Yazılı Anlatım Türleri |
| 9 | Anlatım Türleri : Yazılı Anlatım Türleri |
| 10 | Anlatım Türleri : Sözlü Anlatım Türleri |
| 11 | Anlatım Türleri : Sözlü Anlatım Türleri |
| 12 | Günlük Yaşamda Başvurulan Yazıların ve Mesleki Yazıların Biçimsel Özellikleri |
| 13 | Günlük Yaşamda Başvurulan Yazıların ve Mesleki Yazıların Biçimsel Özellikleri |
| 14 | Final Sınavı |
Bilgi bulunmamaktadır.
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Vize | %40 |
| 2 | Final | %60 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | |||||
| PÇ-2 | |||||
| PÇ-3 | |||||
| PÇ-4 | |||||
| PÇ-5 | |||||
| PÇ-6 | |||||
| PÇ-7 | |||||
| PÇ-8 | |||||
| PÇ-9 | |||||
| PÇ-10 | |||||
| PÇ-11 | |||||
| PÇ-12 |