| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Tıbbi terminolojinin temel esaslarını kavrar |
| ÖÇ2 | Tıbbi terimleri tanıma, okuma ve anlama becerisi kazanır. |
| ÖÇ3 | Tıbbi terimleri kök, önek, sonek yapılarından yola çıkarak analiz eder. Önek, kök ve soneklerle tıbbi terimler üretir. |
| ÖÇ4 | Tüm vücut ile ilgili bölge, hastalık, hastalık belirtilerini tıbbi terminoloji sistematiği içinde anlar. |
| ÖÇ5 | Sağlık personeli ile iletişimini kolaylaştıracak ortak bir dil oluşturur. |
| ÖÇ6 | Diş hekimliği branşlarına (Ağız Diş Çene Cerrahisi, Endodonti, Periodontoloji, Pedodonti, Ortodonti, Protetik Diş Tedavisi, Restoratif Diş Tedavisi vb.) ait temel terminolojiyi ayırt eder. |
| ÖÇ7 | Diş hekimliği uygulamalarında kullanılan kısaltma, terim ve ifadeleri doğru şekilde kullanır. |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Tıbbi terminolojiye giriş, temel kavramlar, tıbbi terminolojinin önemi |
| 2 | Tıbbi terimleri oluşturan yapılar (kök, ön ek, son ek, birleşik terimler) |
| 3 | Anatomik yönler, düzlemler, vücut boşlukları ve temel anatomik terminoloji |
| 4 | Vücut sistemlerine ait temel tıbbi terminoloji I (Kas-İskelet, Kardiyovasküler) |
| 5 | Vücut sistemlerine ait temel tıbbi terminoloji II (Solunum, Sindirim, Üriner, Sinir Sistemi) |
| 6 | Hastalık, semptom, tanı, tedavi ve cerrahi işlemlere ilişkin temel terminoloji |
| 7 | Tıbbi kısaltmalar, reçete terminolojisi ve mesleki belgelerde kullanılan terimler |
| 8 | Ağız, diş ve çene anatomisine ilişkin temel dental terminoloji |
| 9 | Diş yüzeyleri, diş numaralandırma sistemleri ve dental kayıt terminolojisi |
| 10 | Restoratif Diş Tedavisi, Endodonti ve Pedodontiye ilişkin temel terminoloji |
| 11 | Periodontoloji, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi terminolojisi |
| 12 | Ortodonti, Protetik Diş Tedavisi ve İmplantoloji terminolojisi |
| 13 | Dental radyoloji, enfeksiyon kontrolü, sterilizasyon ve klinik uygulama terminolojisi |
| 14 | Diş hekimliğinde hasta kayıtları, klinik iletişim ve genel terminoloji değerlendirmesi |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 14 | 1.00 | 14.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 1 | 15.00 | 15.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 1 | 25.00 | 25.00 |
| Quiz Hazırlık | 1 | 10.00 | 10.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 92 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 3 | ||
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
ÖÇ6
|
ÖÇ7
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | |||||||
| PÇ-2 | |||||||
| PÇ-3 | |||||||
| PÇ-4 | |||||||
| PÇ-5 | |||||||
| PÇ-6 | |||||||
| PÇ-7 | |||||||
| PÇ-8 | |||||||
| PÇ-9 | |||||||
| PÇ-10 | |||||||
| PÇ-11 | |||||||
| PÇ-12 | |||||||
| PÇ-13 | |||||||
| PÇ-14 | |||||||
| PÇ-15 | |||||||
| PÇ-16 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |
| 2 | Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma, eleştirel düşünme | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar |
| 3 | Beyin Fırtınası | İkili gruplar oluşturulmasının amacı fikir geliştirme aşamasında yenilikçiliğe açık olmalarını sağlamaktır. | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz |