| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Fizyolojik kavram ve kuramları anlayabilme |
| ÖÇ2 | İnsan vücudunun fizyolojik yapısını kavrayabilme |
| ÖÇ3 | Organ doku ve sistemlerin fizyolojik özelliklerini kavrayabilme |
| ÖÇ4 | Sistemleri oluşturan organların yerleşimini ve çalışma mekanizmalarını anlayabilme |
| ÖÇ5 | Sistemdeki organların işlevini ve diğer sistemlerle bağlantısını öğrenebilme |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Fizyoloji nedir? |
| 2 | Fizyolojiye Giriş ve Homeostaz |
| 3 | Hücre Kuramı |
| 4 | Dokular |
| 5 | Uyarılabilir Dokular |
| 6 | Solunum sistemi |
| 7 | Dolaşım Sistemi |
| 8 | Kan ve İmmün Sistem |
| 9 | Sindirim sistemi |
| 10 | Boşaltım sistemi |
| 11 | Sinir sistemi |
| 12 | Endokrin sistem |
| 13 | Duyu organları |
| 14 | Üreme Sistemi |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 1 | 1.00 | 1.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 1 | 1.00 | 1.00 |
| Diğer | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 86 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 3 | ||
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | |||||
| PÇ-2 | |||||
| PÇ-3 | |||||
| PÇ-4 | |||||
| PÇ-5 | |||||
| PÇ-6 | |||||
| PÇ-7 | |||||
| PÇ-8 | |||||
| PÇ-9 | |||||
| PÇ-10 | |||||
| PÇ-11 | |||||
| PÇ-12 | |||||
| PÇ-13 | |||||
| PÇ-14 | |||||
| PÇ-15 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |
| 2 | Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma, eleştirel düşünme | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar |
| 3 | Gösterim | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme | Ders sunum içerikleri |