| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | İletişimin içeriğini, önemini ve etkin iletişimin farkını kavrar. |
| ÖÇ2 | Etkin iletişim kapsamında dinleme, geri besleme, dili kullanma yeteneklerini geliştirir. |
| ÖÇ3 | İletişimde kültürler arası farklılıkların önemini tahlil eder. |
| ÖÇ4 | İletişimde algılama ve empatinin anlamını ve önemini öğrenir. |
| ÖÇ5 | Beden dilini anlar, sunum tekniklerini öğrenir, iletişim yeteneklerini geliştirir. |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Giriş |
| 2 | İletişime Giriş |
| 3 | Algı, benlik ve iletişim |
| 4 | Dil |
| 5 | Dinleme |
| 6 | Sözsüz iletişim - Vücut Dili |
| 7 | Grupların doğası, kültürel etkiler |
| 8 | Ara Sınav |
| 9 | Geribesleme, iletişim problemlerini çözme |
| 10 | Doğru kelimeleri kullanma, doğru soruları yöneltme |
| 11 | Sunum Teknikleri |
| 12 | Sunum Teknikleri |
| 13 | Sunumlar |
| 14 | Sunumlar |
| 15 | Final Sınavı |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 3.00 | 42.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 1 | 35.00 | 35.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 1 | 46.00 | 46.00 |
| Ev Ödevi | 1 | 20.00 | 20.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 143 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 5 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Vize | %30 |
| 2 | Ödev | %20 |
| 3 | Final | %50 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | |||||
| PÇ-2 | |||||
| PÇ-3 | |||||
| PÇ-4 | |||||
| PÇ-5 | |||||
| PÇ-6 | |||||
| PÇ-7 | |||||
| PÇ-8 | |||||
| PÇ-9 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |
| 2 | Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma, eleştirel düşünme | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar |