| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Patolojinin tanımı, inceleme yöntemleri ve hangi sistemleri-hastalıkları kapsadığı konusunda bilginin verilmesi ve bunların en önemli ve sık görülenlerinin vurgulanması ile mesleğe ait temel bilgileri tanımlama |
| ÖÇ2 | Edindiği bilgiler çerçevesinde başka alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme ve değişik meslekleri kapsayan bir ekipte çalışır. |
| ÖÇ3 | Problem çözme ve karar verme analizi yapabilir. |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Patolojinin Tanımı, Tarihçesi ve Patolojide Kullanılan Yöntemler |
| 2 | Hücresel Zedelenme, Nekroz ve Apoptoz |
| 3 | Hücresel Adaptasyon Mekanizmaları: Hipertrofi, Hiperplazi, Atrofi, Metaplazi |
| 4 | İnflamasyon: Mekanizmalar, Tipler ve Morfolojik Özellikler |
| 5 | Yara Onarımı ve Rejenerasyon |
| 6 | Sıvı ve Hemodinamik Bozukluklar |
| 7 | Neoplazi I: Tümör Tanımı, Genel Özellikleri ve Kanser Kavramı |
| 8 | Neoplazi II: Patolojik Özellikler, Alt Tipler ve Klinik Özellikler |
| 9 | Genetik Hastalıkların Patolojisi |
| 10 | Kemik ve Eklemlerin Normal Yapısı; Gelişimsel Kusurlar ve Metabolik Hastalıklar |
| 11 | Kırık Tipleri, Onarımı ve İyileşme Süreci |
| 12 | Kemik İltihapları: Nonspesifik ve Tüberküloz Osteomyelit |
| 13 | Artritler: Osteoartrit, Romatoid Artrit ve Gut Hastalığı; Yumuşak Doku Tümörleri |
| 14 | Santral Sinir Sistemi Hastalıkları ve Genel Tekrar |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 1.00 | 14.00 |
| Uygulama / Pratik | 14 | 1.00 | 14.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 7 | 3.00 | 21.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 105 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 4 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | vize | %40 |
| 2 | final | %60 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
|---|---|---|---|
| PÇ-1 | |||
| PÇ-2 | |||
| PÇ-3 | |||
| PÇ-4 | |||
| PÇ-5 | |||
| PÇ-6 | |||
| PÇ-7 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |