| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | İş Güvenliği mevzuatının genel çerçevesi analiz eder. |
| ÖÇ2 | İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının kapsamını tanımlar. |
| ÖÇ3 | Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamada karşılaşılan sorunlar, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevzuatı açıklar. |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Dersin tanıtılması, iş sağlığı ve güvenliğinin tarihsel gelişimi |
| 2 | İş sağlığı ve güvenliğinin genel olarak önemi, iş kazası ve meslek hastalıklarının işçiler açısından maliyetleri |
| 3 | İş kazası ve meslek hastalıklarının işverenler ve ülke ekonomisi açısından maliyetleri, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının nedenleri |
| 4 | İş kazalarına ve işçi sağlığı sorunlarına karşı alınabilecek önlemler, ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu kuruluşlar |
| 5 | Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamada karşılaşılan sorunlar, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevzuat |
| 6 | İşverenin işçiyi gözetme borcu |
| 7 | İşverenin sorumluluğunun kaynakları ve türleri, işverenin sorumluluğunun hukuki niteliği |
| 8 | İşverenin sorumluluğunun koşulları ve bunun diğer sorumluluk halleriyle karşılaştırılması |
| 9 | İş kazası ve meslek hastalığından doğan maddi tazminat ve işçinin ölümü halinde destekten yoksun kalma tazminat davaları |
| 10 | İş kazası ve meslek hastalığından doğan manevi tazminat davaları ve iş güvenliği tedbirlerini almayan işverenlere uygulanacak kamu hukuku yaptırımları |
| 11 | Türkiye’de iş güvenliği denetiminin örgüt yapısı |
| 12 | Türkiye’de iş güvenliği denetiminin uygulanışı |
| 13 | Genel Tekrar |
| 14 | Genel Tekrar |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 7 | 2.00 | 14.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 98 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 4 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Vize | %0 |
| 2 | Final | %0 |
| 3 | Total ( V+F+P+B) | %100 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
|---|---|---|---|
| PÇ-1 | |||
| PÇ-2 | |||
| PÇ-3 | |||
| PÇ-4 | |||
| PÇ-5 | |||
| PÇ-6 | |||
| PÇ-7 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |