| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Hidrolojik çevrimin elemanlarını öğrenir ve inşaat mühendisliği uygulamasındaki önemini kavrar. |
| ÖÇ2 | Yeraltı suyu akımını inşaat mühendisliği açısından öğrenir. |
| ÖÇ3 | Hidrolojik verilerin ölçülmesi ve ölçümlerin analizinin yapma becerisi kazanır. |
| ÖÇ4 | İnşaat mühendisliğini doğrudan etkileyen hidrolojik çevrim elemanı olan akımı anlama ve akımların değerlendirilmesinde ülkemizde sıkça kullanılan hidrograf teorisini kullanma becerisi edinir. |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Hidrolojiye Giriş: Tanımı, Kapsamı ve İnşaat Mühendisliğindeki ve Su Döngüsündeki Rolü |
| 2 | Su Dağılımı (Mekân ve Zaman), Su Dengesi, Havza, Uygulamalar |
| 3 | Yağış Türleri, Yağmur Damlası Boyutu ve Son Hız, Yağış Ölçümleri |
| 4 | Yağış Verileri, Hyetograph ve Zaman Serileri, Alan Yağış Tahmin Yöntemleri, Çift Kütle Eğrisi |
| 5 | Buharlaşma ve Buharlaşma-Terleme |
| 6 | Sızma, Horton Denklemi |
| 7 | Antalya Meteoroloji İstasyonuna Teknik Gezi |
| 8 | Ara Sınav |
| 9 | Yeraltı Suyu (Bölüm 1) |
| 10 | Yeraltı Suyu (Bölüm 2) |
| 11 | Yeraltı Suyu (Bölüm 3) |
| 12 | Akış/Akarsu Akışı |
| 13 | Nehir Havzaları |
| 14 | Hidrograf Analizi |
| 15 | Kar Örtüsü, Kar Suyu Eşdeğeri |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 3.00 | 42.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 14 | 5.00 | 70.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 1 | 6.00 | 6.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 1 | 9.00 | 9.00 |
| Ev Ödevi | 5 | 3.00 | 15.00 |
| Alan Çalışması | 1 | 8.00 | 8.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 150 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 5 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Vize | %30 |
| 2 | Ödev | %20 |
| 3 | Final | %50 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | ||||
| PÇ-2 | ||||
| PÇ-3 | ||||
| PÇ-4 | ||||
| PÇ-5 | ||||
| PÇ-6 | ||||
| PÇ-7 | ||||
| PÇ-8 | ||||
| PÇ-9 | ||||
| PÇ-10 | ||||
| PÇ-11 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |
| 2 | Teknik Gezi | Önceden planlanmış teknik geziye katılır ve gezide öğrendiklerini raporlar. | - |
| 3 | Ödev | Bilgisayar ve Excel kullanarak ödev sorularının çözülmesi ve analiz edilmesi | Bilgisayar |