| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Öğrenci, inşaat mühendisliğinin temel disiplinlerini (yapı, geoteknik, ulaşım, hidrolik, çevre vb.) ve bu disiplinlerin toplumun ihtiyaçlarını karşılamadaki rollerini açıklayabilir; inşaat mühendisliğinin tarihsel gelişimini ve günümüzdeki kapsamını analiz edebilir. |
| ÖÇ2 | Öğrenci, mühendislik etiğinin temel ilkelerini, ilgili meslek odalarının (TMMOB, ASCE vb.) etik kurallarını ve mühendislik kararlarında etik ikilemlerin nasıl değerlendirileceğini kavrayabilir; gerçek olaylar üzerinden etik sorumluluklarını tartışabilir. |
| ÖÇ3 | Öğrenci, inşaat mühendislerinin toplum, çevre ve sürdürülebilirlik açısından taşıdığı sorumlulukları açıklayabilir; projelerde güvenlik, kalite, çevre koruma ve kamu yararını ön planda tutan bir mesleki yaklaşım geliştirir. |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | İnşaat Mühendisliğine Giriş-Ders kuralları |
| 2 | Hidrolik, hidroloji ve çevre mühendisliği |
| 3 | Kıyı ve liman yapıları |
| 4 | İnşaat malzemeleri |
| 5 | Betonarme yapılar |
| 6 | Çelik yapılar |
| 7 | Teknik Gezi 1 |
| 8 | Karayolları ve Trafik |
| 9 | Teknik Gezi 1 |
| 10 | Sürdürülebilirlik |
| 11 | Akademik ve mühendislik etiği - ABD ve Türkiye'de mühendislik |
| 12 | Toprak ve jeoteknik mühendisliği |
| 13 | Proje sunumu |
| 14 | Proje sunumu |
| 15 | Proje sunumu |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 14 | 1.00 | 14.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 1 | 6.00 | 6.00 |
| Araştırma Sunumu | 1 | 24.00 | 24.00 |
| Alan Çalışması | 2 | 9.00 | 18.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 90 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 3 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Proje | %50 |
| 2 | Final | %50 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
|---|---|---|---|
| PÇ-1 | |||
| PÇ-2 | |||
| PÇ-3 | |||
| PÇ-4 | |||
| PÇ-5 | |||
| PÇ-6 | |||
| PÇ-7 | |||
| PÇ-8 | |||
| PÇ-9 | |||
| PÇ-10 | |||
| PÇ-11 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |
| 2 | Teknik Gezi | Önceden planlanmış teknik geziye katılır ve gezide öğrendiklerini raporlar. | - |
| 3 | Proje sunum | Araştırma – sunum hazırlama ve sunum yapma | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, internet |