| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Sosyoloji kavramlarını, kuramlarını ve kuramcılarını tanımak. |
| ÖÇ2 | Sosyal araştırmanın nasıl yürütüldüğünü ve bulguların nasıl yorumlandığını tanımlamak. |
| ÖÇ3 | Sosyal yaşamın çeşitli yönlerinin kendimiz, başkaları ve içinde yaşadığımız toplum hakkındaki algılarımızı nasıl değiştirdiğini tanımlayabilmek. |
| ÖÇ4 | Sosyolojik düşünebilme kabiliyetini kazanmak. |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Sosyolojiye Giriş I |
| 2 | Sosyolojiye Giriş II |
| 3 | Sosyolojik Düşünme ve Sosyolojik İmajinasyon |
| 4 | Sosyolojik Yöntem |
| 5 | Sosyolojik Yaklaşımlar |
| 6 | Kültür |
| 7 | Biyolojik ve Toplumsal Cinsiyet |
| 8 | Ara sınav |
| 9 | Eğitim |
| 10 | Din |
| 11 | Sınıf ve Eşitsizlik I |
| 12 | Sınıf ve Eşitsizlik II |
| 13 | Küreselleşme I |
| 14 | Küreselleşme II |
| 15 | Tekrar |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 1 | 45.00 | 45.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 1 | 20.00 | 20.00 |
| Uygulama / Pratik Sonrası Bireysel Çalışma | 1 | 20.00 | 20.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 1 | 30.00 | 30.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 1 | 45.00 | 45.00 |
| Diğer | 1 | 20.00 | 20.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 180 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 6 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Vize | %40 |
| 2 | Final | %60 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | ||||
| PÇ-2 | ||||
| PÇ-3 | ||||
| PÇ-4 | ||||
| PÇ-5 | ||||
| PÇ-6 | ||||
| PÇ-7 | ||||
| PÇ-8 | ||||
| PÇ-9 | ||||
| PÇ-10 | ||||
| PÇ-11 | ||||
| PÇ-12 | ||||
| PÇ-13 | ||||
| PÇ-14 | ||||
| PÇ-15 | ||||
| PÇ-16 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |
| 2 | Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma, eleştirel düşünme | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar |
| 3 | Gösterim | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme | Ders sunum içerikleri |