| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Çağdaş işletme becerileri ve temel işletmecilik işlevleri, iş araştırmaları ve bilgi teknolojileri konusunda bilgi sahibi olma |
| ÖÇ2 | Takım halinde çalışabilme ve sorumluluk alma becerisine sahip olma |
| ÖÇ3 | Analitik ve eleştirel düşünebilme |
| ÖÇ4 | Ticari uygulamaların ve sosyal sorumluluk ve etik davranış biçimlerine sahip olma |
| ÖÇ5 | İş dünyasında yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurma becerisine sahip olma |
| ÖÇ6 | İşletme ile ilgili konulara metodolojik ve ikincil araştırmalar yapabilme becerisine sahip olma |
| ÖÇ7 | Ekonominin bireylere, topluma ve küresel ticaret gelişimine olan etkisini anlama |
| ÖÇ8 | Sürdürülebilirlik kavramlarını yeni bir çaba yaratımına uygulama |
| ÖÇ9 | Örgütsel performansla ilgili sosyal davranışın doğasını ve dinamiklerini anlama |
| ÖÇ10 | Örgütlerin küreselleşmeden nasıl etkilendiği bilgisini gösterme |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Course Overview and Introduction. Clarity, tone, target audience in Business English. Short introduction speech (1 minute). |
| 2 | Reading, listening, and discussing “The History of Business”. Email writing. Assignment: writing business emails |
| 3 | Reading, listening, and discussing “Communication is not that easy”. Delivering bad news. Task: ‘Deliver the bad news’ role-play. Analysing an example summary. Citing Sources to Avoid Plagiarism & Paraphrasing |
| 4 | Reading, listening, and discussing “Communication is not that easy”. Delivering bad news. Task: ‘Deliver the bad news’ role-play. Analysing an example summary. Citing Sources to Avoid Plagiarism & Paraphrasing |
| 5 | Reading, listening, and discussing “Global Migration and Businesses”. Intercultural Communication & Global English. Task: Moon Mission Summary Writing Practice. Paraphrasing Exercises |
| 6 | Reading, listening, and discussing “AI is Revolutionizing Our World”. Executive summary (given case). Summary Writing Practice |
| 7 | Reading, listening, and discussing “The Impact of Stress on Business Performance”. Summary Writing Practice / Midterm preparation |
| 8 | Midterm Week (no classes). The teacher announces the date and time of the Midterm exam prior to week 8. |
| 9 | Reading, listening, and discussing “International Cooperation” . Reflection/Response Writing Practice (Formal vs Informal Language) |
| 10 | Reading, listening, and discussing “The Way the Brain Buys” . Reflection/Response Writing Practice (Hedging) |
| 11 | Reading, listening & discussing “I’m afraid that’s outside the scope of this meeting”. Meeting Management & Facilitation. Agenda setting, time-boxing, decision-making, and post-meeting correspondence. Task: Stance/role distribution role-play. Reflection/Response Writing Practice (Stating Facts and Opinions). Discussion Language & Practice for Speaking Task / Negotiation Language & Difficult Conversations |
| 12 | Reading, listening & discussing “Disruptive Innovations in Business”. Reflection/Response Writing Practice (Connectors) |
| 13 | Reading, listening & discussing “The Role of Knowledge in Business Education”. Introducing Speaking Topic Introduction / Speaking Practice |
| 14 | Speaking Exam: Debates or negotiations |
| 15 | Revision & Exam Practice |
| 16 | Final Exam |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 3.00 | 42.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 3 | 1.00 | 3.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 4 | 3.00 | 12.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 4 | 3.00 | 12.00 |
| Quiz Hazırlık | 12 | 1.00 | 12.00 |
| Diğer | 2 | 2.00 | 4.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 85 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 3 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Midterm | %40 |
| 2 | Speaking | %10 |
| 3 | Assignments & Participation | %10 |
| 4 | Final | %40 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
ÖÇ6
|
ÖÇ7
|
ÖÇ8
|
ÖÇ9
|
ÖÇ10
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | ||||||||||
| PÇ-2 | ||||||||||
| PÇ-3 | ||||||||||
| PÇ-4 | ||||||||||
| PÇ-5 | ||||||||||
| PÇ-6 | ||||||||||
| PÇ-7 | ||||||||||
| PÇ-8 | ||||||||||
| PÇ-9 | ||||||||||
| PÇ-10 | ||||||||||
| PÇ-11 | ||||||||||
| PÇ-12 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |
| 2 | Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma, eleştirel düşünme | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar |
| 3 | Teknik Gezi | Önceden planlanmış teknik geziye katılır ve gezide öğrendiklerini raporlar. | - |
| 4 | Beyin Fırtınası | İkili gruplar oluşturulmasının amacı fikir geliştirme aşamasında yenilikçiliğe açık olmalarını sağlamaktır. | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz |
| 5 | Küçük Grup Tartışması | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | - |
| 6 | Grup Çalışması | 2 ogrenci iceren proje | tasarım ve sunum araçları |
| 7 | Ödev | Bilgisayar ve Excel kullanarak ödev sorularının çözülmesi ve analiz edilmesi | Bilgisayar |
| 8 | Sonuçlandırma | Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum | Sonuç raporu |