| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Anlatım Bozuklukları, Nokalama İşaretleri hakkında bilgi sahibi olma bu bilgileri doğru kullanabilir. |
| ÖÇ2 | Türk Dilini iyice özümseyerek kendini ifade edebilecek ve toplumda kabul görebilecek. |
| ÖÇ3 | Kendi ana dilini daha iyi anlayıp kullanabilecek. |
| ÖÇ4 | Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. |
| ÖÇ5 | Yazılı ve sözlü anlatım yöntemlerini öğrenir ve uygular. |
| ÖÇ6 | Bilimsel yazılarda Türk dilinin özelliklerini kavrar |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Noktalama işaretleri |
| 2 | Noktalama işaretleri |
| 3 | Yazım Kuralları |
| 4 | Yazım kuralları |
| 5 | Anlatım Bozuklukları |
| 6 | Anlatım Bozuklukları |
| 7 | Anlatım Bozuklukları |
| 8 | Ara Sınav |
| 9 | Anlatım Türleri : Yazılı Anlatım Türleri |
| 10 | Anlatım Türleri : Yazılı Anlatım Türleri |
| 11 | Anlatım Türleri : Yazılı Anlatım Türleri |
| 12 | Anlatım Türleri : Sözlü Anlatım Türleri |
| 13 | Günlük Yaşamda Başvurulan Yazıların ve Mesleki Yazıların Biçimsel Özellikleri |
| 14 | Günlük Yaşamda Başvurulan Yazıların ve Mesleki Yazıların Biçimsel Özellikleri |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 28 | 2.00 | 56.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 1 | 2.00 | 2.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 1 | 2.00 | 2.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 60 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 2 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Vize | %40 |
| 2 | Final | %60 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
ÖÇ6
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | ||||||
| PÇ-2 | ||||||
| PÇ-3 | ||||||
| PÇ-4 | ||||||
| PÇ-5 | ||||||
| PÇ-6 | ||||||
| PÇ-7 | ||||||
| PÇ-8 | ||||||
| PÇ-9 | ||||||
| PÇ-10 | ||||||
| PÇ-11 | ||||||
| PÇ-12 | ||||||
| PÇ-13 | ||||||
| PÇ-14 | ||||||
| PÇ-15 | ||||||
| PÇ-16 |