| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Java programlamanın temellerini öğrenmek |
| ÖÇ2 | if/else, switch ve döngü (for/while/do-while) kontrol yapılarını anlamak ve kullanmak |
| ÖÇ3 | Statik metodları anlamak ve oluşturmak |
| ÖÇ4 | String sınıfının nasıl kullanıldığını anlamak ve kullanmak |
| ÖÇ5 | Metin dosyalarından okumak ve yazmak |
| ÖÇ6 | Dizileri ve ArrayList'leri anlamak ve kullanmak |
| ÖÇ7 | Programlama ve nesne tabanlı yaklaşım arasındaki farkı anlamak |
| ÖÇ8 | Sınıf oluşturmak ve nesne kullanmak |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Giriş, JDK, JRE, Entegre Geliştirme Ortamları, |
| 2 | Temel Programlama |
| 3 | Kontrol Yapıları: Seçimler |
| 4 | Kontrol Yapıları: Döngüler |
| 5 | Kontrol Yapıları: Döngüler |
| 6 | Statik Metodlar |
| 7 | Dizgi yaratmak ve String sınıfını kullanmak |
| 8 | Math ve Random sınıflarını kullanmak |
| 9 | Metin dosyalarından okumak ve yazmak |
| 10 | Diziler ve ArrayListler |
| 11 | Diziler ve ArrayListler |
| 12 | Diziler ve ArrayListler |
| 13 | Nesne sınıfları oluşturmak ve kullanmak |
| 14 | Nesne sınıfları oluşturmak ve kullanmak |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 3.00 | 42.00 |
| Laboratuvar | 10 | 2.00 | 20.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 14 | 3.00 | 42.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 1 | 8.00 | 8.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 1 | 8.00 | 8.00 |
| Diğer | 14 | 1.00 | 14.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 134 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 5 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Labaratuvar | %15 |
| 2 | Quiz | %10 |
| 3 | Midterm | %30 |
| 4 | Final | %45 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
ÖÇ6
|
ÖÇ7
|
ÖÇ8
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | ||||||||
| PÇ-2 | ||||||||
| PÇ-3 | ||||||||
| PÇ-4 | ||||||||
| PÇ-5 | ||||||||
| PÇ-6 | ||||||||
| PÇ-7 | ||||||||
| PÇ-8 | ||||||||
| PÇ-9 | ||||||||
| PÇ-10 | ||||||||
| PÇ-11 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |
| 2 | Laboratuar | Dinleme, not alma, kavramsal analiz, eleştirel düşünme, soru sorma ve tartışmaya katılım Yörükoğlu firması yetkilileri ile peynir yapımı | Özel donanım |