| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Bilgisayar sistemlerinin ve temel bilgisayar mimarisinin ana bileşenlerini açıklar. |
| ÖÇ2 | Veri gösterimi ve sayı sistemleriyle ilgili işlemleri uygular. |
| ÖÇ3 | Temel algoritmaların verimliliğini ve büyüme davranışını yorumlar. |
| ÖÇ4 | Paralel, dağıtık ve bulut bilişimle ilgili temel kavramları açıklar |
| ÖÇ5 | Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının toplum, sağlık, güvenlik, ekonomi, çevre ve sürdürülebilirlik üzerindeki etkilerini açıklar. |
| ÖÇ6 | Mühendislik çözümlerinin temel hukuksal sonuçları ile mesleki ve etik sorumlulukları konusunda farkındalık gösterir; örnek durumları bu çerçevede yorumlar. |
| ÖÇ7 | Mühendislik uygulamalarında tarafsızlık, ayrımcılık yapmama, çeşitliliğe saygı ve kapsayıcılık ilkelerinin önemini açıklar. |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Bilgisayar Bilimine Giriş, Bilgisayar Tarihi |
| 2 | Hesaplama ve Bilgi İşlem, |
| 3 | Analog ve Sayısal Hesaplama Anahtarlar, transistörler, mantık kapıları, tümleşik devreler, Boole mantığı ve doğruluk tabloları Veri Gösterimi Von Neumann Mimarisi I Von Neumann Mimarisi II Ara sınav Önyükleme süreci Sanal bellek, fiziksel ve mantıksal adres Algoritma Verimliliği Paralel, Dağıtık ve Bulut Bilişim Bilişim, |
| 4 | Veri Gösterimi |
| 5 | Von Neumann Mimarisi I |
| 6 | Von Neumann Mimarisi II |
| 7 | Ara sınav |
| 8 | Önyükleme süreci |
| 9 | Sanal bellek, fiziksel ve mantıksal adres |
| 10 | Algoritma Verimliliği |
| 11 | Paralel, Dağıtık ve Bulut Bilişim |
| 12 | Bilişim, Toplum ve Sürdürülebilirlik |
| 13 | Bilişimde Hukuksal ve Mesleki Konular |
| 14 | Bilgisayar Mühendisliğinde Etik |
| 15 | Adalet, Kapsayıcılık ve Sorumlu Teknoloji |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 1 | 15.00 | 15.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 1 | 25.00 | 25.00 |
| Ev Ödevi | 3 | 7.50 | 22.50 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 90.5 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 3 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Vize | %35 |
| 2 | Ödev | %15 |
| 3 | Final | %50 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
ÖÇ6
|
ÖÇ7
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | |||||||
| PÇ-2 | |||||||
| PÇ-3 | |||||||
| PÇ-4 | |||||||
| PÇ-5 | |||||||
| PÇ-6 | |||||||
| PÇ-7 | |||||||
| PÇ-8 | |||||||
| PÇ-9 | |||||||
| PÇ-10 | |||||||
| PÇ-11 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |
| 2 | Ödev | Bilgisayar ve Excel kullanarak ödev sorularının çözülmesi ve analiz edilmesi | Bilgisayar |