| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Dizilerin ve serilerin yakınsaklığını/ıraksaklığını belli yöntemlerle belirlemek ve fonksiyonların Taylor ve kuvvet seri açılımlarını bulmak. |
| ÖÇ2 | Üç boyutlu koordinat sisteminde vektörleri tanımlamak, vektörel ve iç çarpımı, doğru ve düzlem denklemlerini ve kuadratik yüzeyleri anlamak. |
| ÖÇ3 | Çok değişkenli fonksiyonları, bu fonksyionların limitini, sürekliliğini, kısmi türevlerini, zincir kuralını, yöne göre türevlerini, teğet düzlemler, iki değişkenli fonksiyonların ekstermum değerlerini kavramak. |
| ÖÇ4 | Tekrarlı integralleri, iki ve üç katlı integralleri, silindirik ve küresel koordinatlarda üç atlı integraller, çoklu integrallerde değişkenlerin değişimini anlamak ve çözmek. |
| ÖÇ5 | Vektör analizi, vektör alanları, eğri ve yüzey integralleri, Green, Stoke’s ve divergence teoremleri anlamak. |
| ÖÇ6 | Uygulama problemleri çözmek |
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Final | %100 |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
ÖÇ6
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | ||||||
| PÇ-2 | ||||||
| PÇ-3 | ||||||
| PÇ-4 | ||||||
| PÇ-5 | ||||||
| PÇ-6 | ||||||
| PÇ-7 | ||||||
| PÇ-8 | ||||||
| PÇ-9 | ||||||
| PÇ-10 | ||||||
| PÇ-11 |