| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | F veya Q klavye üzerindeki tuşların işlevlerini tanır |
| ÖÇ2 | On parmak yöntemiyle yazı yazabilir |
| ÖÇ3 | Klavye tuşlarına bakmadan yazı yazabilir |
| ÖÇ4 | F veya Q klavye ile yüksek hızında (dakikada en az 35 kelime) yazı yazabilir |
| ÖÇ5 | F veya Q klavye ile hatasız yazı yazabilir. |
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Vize | %40 |
| 2 | Final | %60 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | |||||
| PÇ-2 | |||||
| PÇ-3 | |||||
| PÇ-4 | |||||
| PÇ-5 | |||||
| PÇ-6 | |||||
| PÇ-7 | |||||
| PÇ-8 | |||||
| PÇ-9 | |||||
| PÇ-10 | |||||
| PÇ-11 | |||||
| PÇ-12 | |||||
| PÇ-13 | |||||
| PÇ-14 | |||||
| PÇ-15 | |||||
| PÇ-16 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |
| 2 | Rol Yapma / Drama | Önceden planlanmış özel beceriler | Standart derslik teknolojileri, özel donanım |