| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Tebligat hukukunun tanımını, temel kavramlarını, önemli terim ve kavramlar ile kaynaklarını açıklayabilmek ve bunlara dayalı değerlendirmeler yapabilmek. |
| ÖÇ2 | Tebligat türlerini kavramak ve bu konuda değerlendirmeler yapmak. |
| ÖÇ3 | Tebligat hukukunun temel kurumu olan "tebligatın yapılması" müessesini anlamak, kavramak ve bununla ilgili analizler yapabilmek. |
| ÖÇ4 | Gerçek ve tüzel kişilere tebligat konusunda basit analizler yapabilmek. |
| ÖÇ5 | Tebligat türlerini kavramak, anlamak ve türlere göre teblişgatın nasıl yapılabileceğini öğrenmek. |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Tebligat hukuku ve tebligatın tanımı, konusu, kapsamı, amacı, ilkeleri, zaman ve yer bakımından uygulanması,. |
| 2 | Tebligatın unsurları, tebliğ evrakı, tebliğ mazbatası, tebligat hukukunda adres, mesken ve yerleşim yeri kavram ve kurumları. |
| 3 | Tebligat çıkarmaya ve yapmaya yetkili kişi, kurum ve merciler. |
| 4 | Yapılış şekline göre tebligat türleri. |
| 5 | Elektronik tebligat. |
| 6 | Konusuna göre tebligat. |
| 7 | Tebligatı çıkaran merci ve kurumların niteliğine göre tebligat. |
| 8 | Ara sınavı |
| 9 | Yapıldığı yere göre tebligat. |
| 10 | Usulsüz tebligat |
| 11 | Gerçek kişilere tebligat |
| 12 | Tüzelkişilere tebligat |
| 13 | Vergi Usul Kanununa Göre |
| 14 | Tebligat Suç ve Cezaları |
| 15 | Genel Tekrar |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 1 | 42.00 | 42.00 |
| Uygulama / Pratik | 1 | 10.00 | 10.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 1 | 10.00 | 10.00 |
| Uygulama / Pratik Sonrası Bireysel Çalışma | 1 | 14.00 | 14.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 1 | 20.00 | 20.00 |
| Diğer | 1 | 24.00 | 24.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 120 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 4 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Sınav Değerlendirme | %40 |
| 2 | Sınav Değerlendirme | %60 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | |||||
| PÇ-2 | |||||
| PÇ-3 | |||||
| PÇ-4 | |||||
| PÇ-5 | |||||
| PÇ-6 | |||||
| PÇ-7 | |||||
| PÇ-8 | |||||
| PÇ-9 | |||||
| PÇ-10 | |||||
| PÇ-11 | |||||
| PÇ-12 | |||||
| PÇ-13 | |||||
| PÇ-14 | |||||
| PÇ-15 | |||||
| PÇ-16 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |
| 2 | Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma, eleştirel düşünme | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar |
| 3 | Özel Destek / Yapısal Örnekler | Önceden planlanmış özel beceriler | - |
| 4 | Problem Çözme | * Problem çözme teknikleri kullanılarak fiziksel ve fizyolojik problemlerinin analiz edilmesi ve uygun çözümlerin geliştirilmesi. | - |
| 5 | Beyin Fırtınası | İkili gruplar oluşturulmasının amacı fikir geliştirme aşamasında yenilikçiliğe açık olmalarını sağlamaktır. | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz |
| 6 | Proje sunum | Araştırma – sunum hazırlama ve sunum yapma | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, internet |