| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Türk hukukunda özel borç ilişkilerine ilişkin genel esaslarını kavramak |
| ÖÇ2 | Satış sözleşmesi, mal değişimi sözleşmesi ve bağışlama sözleşmesine ilişkin genel bilgi edinmek |
| ÖÇ3 | Kullanım ödüncü sözleşmesi, tüketim ödüncü sözleşmesi ve kira sözleşmesine ilişkin genel bilgi edinmek |
| ÖÇ4 | Eser sözleşmesine ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine ilişkin genel bilgi edinmek |
| ÖÇ5 | Vekalet sözleşmesine ve vekaletsiz iş görmeye ilişkin genel bilgi edinmek |
| ÖÇ6 | Saklama sözleşmeleri ve kefalet sözleşmesine ilişkin genel bilgi edinmek |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Türk Hukukunda Özel Borç İlişkilerine İlişkin Genel Esaslar, Genel Olarak Satış Sözleşmesi |
| 2 | Satış Sözleşmesinin Çeşitleri |
| 3 | Satış Sözleşmesinde Satıcı ve Alıcının Borçları |
| 4 | Satış Sözleşmesinde Satıcı ve Alıcının Borçları, Mal Değişim(Trampa) Sözleşmesi, Bağışlama Sözleşmesi |
| 5 | Bağışlama Sözleşmesi, Kullanım Ödüncü Sözleşmesi |
| 6 | Tüketim Ödüncü Sözleşmesi, Adi Kira Sözleşmesi |
| 7 | Adi Kira Sözleşmesi |
| 8 | Vize (Ara sınav) |
| 9 | Konut ve Çatılı İş Yeri Kiraları, Ürün(Hâsılat) Kirası, Eser Sözleşmesi |
| 10 | Eser Sözleşmesi |
| 11 | Eser Sözleşmesi, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi |
| 12 | Vekalet Sözleşmesi, Vekaletsiz İş Görme |
| 13 | Saklama sözleşmesi, Kefalet Sözleşmesi |
| 14 | Kefalet Sözleşmesi |
| 15 | Genel Tekrar |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 1 | 42.00 | 42.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 1 | 7.00 | 7.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 1 | 7.00 | 7.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 1 | 10.00 | 10.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 1 | 20.00 | 20.00 |
| Diğer | 1 | 4.00 | 4.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 90 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 3 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Vize Sınavı (Ara Sınav) | %40 |
| 2 | Final Sınavı | %60 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
ÖÇ6
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | ||||||
| PÇ-2 | ||||||
| PÇ-3 | ||||||
| PÇ-4 | ||||||
| PÇ-5 | ||||||
| PÇ-6 | ||||||
| PÇ-7 | ||||||
| PÇ-8 | ||||||
| PÇ-9 | ||||||
| PÇ-10 | ||||||
| PÇ-11 | ||||||
| PÇ-12 | ||||||
| PÇ-13 | ||||||
| PÇ-14 | ||||||
| PÇ-15 | ||||||
| PÇ-16 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |