| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Borçlar Hukukuna ilişkin temel kavramları öğrenmek |
| ÖÇ2 | Borcun kaynakları hakkında bilgi sahibi olmak |
| ÖÇ3 | Sözleşmelerin kuruluşu, geçerlilik şartları ve sona ermesi ile ilgili bilgi sahibi olmak |
| ÖÇ4 | Haksız fiil ve unsurları ile kusursuz sorumluluk hakkında bilgi sahibi olmak |
| ÖÇ5 | Sebepsiz zenginleşme hakkında bilgi sahibi olmak |
| ÖÇ6 | İfa ve ifa engelleri, borcun sona ermesi, zamanaşımı, alacağın devri, borcun üstlenilmesi, sözleşmenin devri, sözleşmeye katılma, koşullar, ceza koşulu, bağlanma parası, cayma parası, müteselsil borçluluk, müteselsil alacaklılık hakkında genel bilgi sahibi olmak |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Borçlar hukukuna hakim olan ilkeler, borç ve sorumluluk, edim ve edim türleri, def’i ve itiraz, yenilik doğuran haklar |
| 2 | Hukuki işlemler, sözleşmenin kurulması ve genel olarak sözleşmenin geçerlilik şartları, ilan yolu ile ödül sözü verme, sözleşmede şekil |
| 3 | Sözleşmelerde şekil, imza, soyut borç ikrarı, genel işlem koşulları, borçlar hukukunda yaptırımlar, sözleşmenin yorumlanması, tamamlanması ve uyarlanması, irade ile bayan arasındaki uygunsuzluk halleri |
| 4 | İrade ile beyan arasındaki uygunsuzluk halleri, aşırı yararlanma, temsil |
| 5 | Temsil, haksız fiilden doğan borçlar |
| 6 | Haksız fiilden doğan borçlar |
| 7 | Haksız fiilden doğan borçlar, kusursuz sorumluluk |
| 8 | Vize (Ara sınav) |
| 9 | Sebepsiz zenginleşme |
| 10 | Borçların ifası, ifanın unsurları, çeşitli borçların ifası, alacaklının temerrüdü, diğer ifa engelleri |
| 11 | Borçların ifa edilmemesi ve borca aykırılığın sonuçları, haksız fiil ile sözleşmeye aykırılığın birlikte varlığı, borçların üçüncü kişilere etkisi |
| 12 | Borçların ve borç ilişkilerinin sona ermesi, zamanaşımı, müteselsil borçlar |
| 13 | Müteselsil borçlar, koşullar, bağlanma parası, cayma parası, ceza koşulu, alacağın devri |
| 14 | Borcun üstlenilmesi, sözleşmenin devri, sözleşmeye katılma |
| 15 | Genel tekrar |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 1 | 42.00 | 42.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 1 | 7.00 | 7.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 1 | 7.00 | 7.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 1 | 10.00 | 10.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 1 | 20.00 | 20.00 |
| Diğer | 1 | 4.00 | 4.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 90 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 3 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Vize Sınavı (Ara Sınav) | %40 |
| 2 | Final Sınavı | %60 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
ÖÇ6
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | ||||||
| PÇ-2 | ||||||
| PÇ-3 | ||||||
| PÇ-4 | ||||||
| PÇ-5 | ||||||
| PÇ-6 | ||||||
| PÇ-7 | ||||||
| PÇ-8 | ||||||
| PÇ-9 | ||||||
| PÇ-10 | ||||||
| PÇ-11 | ||||||
| PÇ-12 | ||||||
| PÇ-13 | ||||||
| PÇ-14 | ||||||
| PÇ-15 | ||||||
| PÇ-16 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |