| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Hukukun temel kavramlarını tanımlamak. |
| ÖÇ2 | Hukuk kurallarının niteliklerini analiz ederek tanımlamak |
| ÖÇ3 | Hukuk kuralları ile diğer toplumsal davranış kurallarını ayırt ederek analiz etmek |
| ÖÇ4 | Hukukun dalları hakkında genel bilgi sahibi olup tanımlamak. |
| ÖÇ5 | Yargı teşkilatını ana hatları ile tanımak. |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Dersin Tanıtımı, Hukukun Bilgi Kaynakları, Toplumsal Düzen Kuralları |
| 2 | Hukukun Kaynakları, Hukukun Dalları (Kamu Hukuku-Özel Hukuk Ayrımı, Kamu Hukukunun Dalları) |
| 3 | Hukukun Dalları (Özel Hukukun Dalları), Yargı Örgütü (Yargı ve Mahkeme Kavramı, Anayasa Yargısı) |
| 4 | Yargı Örgütü (Adli Yargı, İdari Yargı) |
| 5 | Dava Türleri, Hukuk Kurallarının Uygulanması (Örf Adet Hukukunun Uygulanması, Hakimin Hukuk Yaratması, Kanundaki Boşlukların Hakimin Takdir Yetkisiyle Doldurulması, Hukuk Kurallarının Uygulanmasında Yorum, Çatışma) |
| 6 | Hukuk Kurallarının Uygulanması (Yer Bakımından Uygulanması, Zaman Bakımından Uygulanması, Kanunların Geçmişe Uygulanması Sorunu), Hukuki Olaylar, Fiiller ve İşlemler |
| 7 | Hak Kavramı |
| 8 | Vize ( Ara Sınav) |
| 9 | Müeyyide Kavramı, Kişilik Kavramı (Gerçek Kişiler) |
| 10 | Kişilik Kavramı (Tüzel Kişiler), Sorumluluk Kavramı |
| 11 | Borç Kavramı |
| 12 | Mülkiyet Kavramı |
| 13 | Miras Kavramı |
| 14 | Sözleşme kavramı |
| 15 | Genel Tekrar |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 1 | 42.00 | 42.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 1 | 14.00 | 14.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 1 | 14.00 | 14.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 1 | 10.00 | 10.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 1 | 20.00 | 20.00 |
| Diğer | 1 | 20.00 | 20.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 120 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 4 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Vize | %40 |
| 2 | Final | %60 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | |||||
| PÇ-2 | |||||
| PÇ-3 | |||||
| PÇ-4 | |||||
| PÇ-5 | |||||
| PÇ-6 | |||||
| PÇ-7 | |||||
| PÇ-8 | |||||
| PÇ-9 | |||||
| PÇ-10 | |||||
| PÇ-11 | |||||
| PÇ-12 | |||||
| PÇ-13 | |||||
| PÇ-14 | |||||
| PÇ-15 | |||||
| PÇ-16 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |
| 2 | Beyin Fırtınası | İkili gruplar oluşturulmasının amacı fikir geliştirme aşamasında yenilikçiliğe açık olmalarını sağlamaktır. | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz |
| 3 | Ödev | Bilgisayar ve Excel kullanarak ödev sorularının çözülmesi ve analiz edilmesi | Bilgisayar |
| 4 | Sonuçlandırma | Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum | Sonuç raporu |