| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar. |
| ÖÇ2 | Doğum öncesi muayene yapabilme becerisi kazanır. |
| ÖÇ3 | Doğum yaptırabilme bilgi ve becerisi kazanır. |
| ÖÇ4 | Epizyotomi uygulayabilme bilgi ve becerisi kazanır. |
| ÖÇ5 | Lohusa ve yenidoğanların izlemini yapıp bakım verebilme becerisi kazanır. |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Mesleki uygulama yönergesi kapsamında dersin tanıtılması, beklentilerin paylaşılması |
| 2 | Klinik Uygulama |
| 3 | Klinik Uygulama |
| 4 | Klinik Uygulama |
| 5 | Klinik Uygulama |
| 6 | Klinik Uygulama |
| 7 | Klinik Uygulama |
| 8 | Klinik Uygulama |
| 9 | Klinik Uygulama |
| 10 | Klinik Uygulama |
| 11 | Klinik Uygulama |
| 12 | Klinik Uygulama |
| 13 | Klinik Uygulama |
| 14 | Öğrenci klinik uygulamalarının değerlendirilmesi |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 1.00 | 14.00 |
| Uygulama / Pratik | 14 | 3.00 | 42.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 7 | 6.00 | 42.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 14 | 3.00 | 42.00 |
| Alan Çalışması | 14 | 24.00 | 336.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 476 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 16 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Bakım planı değerlendirmesi | %40 |
| 2 | Sınav | %60 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | |||||
| PÇ-2 | |||||
| PÇ-3 | |||||
| PÇ-4 | |||||
| PÇ-5 | |||||
| PÇ-6 | |||||
| PÇ-7 | |||||
| PÇ-8 | |||||
| PÇ-9 | |||||
| PÇ-10 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |