| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Kadın sağlığını tanımlar. |
| ÖÇ2 | Ülkemizdeki kadın sağlığının durumunu dünya ülkeleriyle kıyaslayarak açıklar. |
| ÖÇ3 | Kadın sağlığını etkileyen faktörleri tanımlar. |
| ÖÇ4 | Kadın sağlığını geliştirmeye yönelik ülkemizde yapılan politikaları tanımlar ve projeleri destekler. |
| ÖÇ5 | Kadın sağlığını geliştirmede ebenin rollerini tanımlar. |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Derse Giriş, Dersin Tanıtılması |
| 2 | Dünyada ve ülkemizde kadın sağlığının durumu ve etkileyen faktörler |
| 3 | Kadın Hayatının Evreleri |
| 4 | Cinsellik ve Üreme Sağlığı |
| 5 | Jinekolojide Tanı Tedavi Yöntemleri ve Ebenin Rolü |
| 6 | Üreme Sistemi Enfeksiyonları ve CYBH,Üreme Siklusu Anomalileri (Menstrüel Düzensizlikler, |
| 7 | Üreme Organlarının Yapısal ve Fonksiyonel Bozuklukları |
| 8 | Bening Jinekolojik Hastalıklar |
| 9 | Jinekolojik Kanserler |
| 10 | Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Sağlığı Kadına Yönelik Şiddetin Kadın Sağlığına Etkisi |
| 11 | Sağlık Politikaları ve Kadın Sağlığı |
| 12 | Meme neoplazileri |
| 13 | Özel gereksinimli Kadınlarda Ebelik Bakımı |
| 14 | Ders Değerlendirmesi |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Uygulama / Pratik Sonrası Bireysel Çalışma | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 112 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 4 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Sınav | %40 |
| 2 | Sınav | %60 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | |||||
| PÇ-2 | |||||
| PÇ-3 | |||||
| PÇ-4 | |||||
| PÇ-5 | |||||
| PÇ-6 | |||||
| PÇ-7 | |||||
| PÇ-8 | |||||
| PÇ-9 | |||||
| PÇ-10 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |