| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Mimarların, yasal ve etik olarak belirlenmiş görev ve sorumlulukları |
| ÖÇ2 | Mimarlık sektörünün kapsamı, içeriği ve mimarlığın rolü |
| ÖÇ3 | Proje müellifliği ve fikri mülkiyet hakkını tanımlamak |
| ÖÇ4 | Türkiye'deki bina ve yapım yönetmeliklerinin irdelenip tartışılması |
| ÖÇ5 | Mimarlığın ve mimarlık hizmetlerinin tanımlanması ve sözleşme hazırlanması |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Ders işleyiş sürecine kısa bir bakış |
| 2 | Mimarlık mesleğinin rolü, tarihsel gelişimi, örgütlenmesi, mimarlık eğitimi ve lisanslı mimar statüsü kazanma |
| 3 | Proje Müellifliği ve Fikri mülkiyet hakkı ve mimari proje aşamaları |
| 4 | Mimarlık hizmetlerinde ücretlendirme, mimar ve işverenin görev, sorumluluk ve hakları |
| 5 | Şirket kurma, firma tipleri, kuruluş süreçleri |
| 6 | Planlı alanlar tip imar yönetmeliği - I |
| 7 | Planlı alanlar tip imar yönetmeliği - II |
| 8 | Ara sınav teslimi |
| 9 | Plansız alanlar tip imar yönetmeliği ve kentsel dönüşüm |
| 10 | Etik kodlar |
| 11 | Malzeme tedarik listesi oluşturma |
| 12 | Keşif ve metraj tablosu hazırlama |
| 13 | Mimarlık hizmeleri sözleşmesi ve inşaat sözleşmeleri |
| 14 | Mesleki Pratiklik üzerine Misafir Uzman Sunumu |
| 15 | Mesleki Pratiklik üzerine Misafir Uzman Sunumu |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 9 | 4.00 | 36.00 |
| Uygulama / Pratik | 10 | 4.00 | 40.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 1 | 6.00 | 6.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 1 | 8.00 | 8.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 90 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 3 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | TASK-1 | %15 |
| 2 | TASK-2 | %30 |
| 3 | TASK-3 | %25 |
| 4 | TASK-4 | %20 |
| 5 | TASK-5 | %10 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | |||||
| PÇ-2 | |||||
| PÇ-3 | |||||
| PÇ-4 | |||||
| PÇ-5 | |||||
| PÇ-6 | |||||
| PÇ-7 | |||||
| PÇ-8 | |||||
| PÇ-9 | |||||
| PÇ-10 | |||||
| PÇ-11 | |||||
| PÇ-12 | |||||
| PÇ-13 | |||||
| PÇ-14 | |||||
| PÇ-15 | |||||
| PÇ-16 | |||||
| PÇ-17 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |
| 2 | Benzetim | Simülasyon yazılımları kullanımı ile fiziksel devre tasarımlarının operasyonunun keşfi. | Simülasyon araçları |
| 3 | Ödev | Bilgisayar ve Excel kullanarak ödev sorularının çözülmesi ve analiz edilmesi | Bilgisayar |
| 4 | Portfolyo Ödevi | Portfolyo Hazırlama | Fotoğraf Makinesi / Bilgisayar |