| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Bir mimari inşaat alanı bulma ve staj işlemlerini başlatma |
| ÖÇ2 | Şantiye alanı iş süreçlerinin izlenmesi ve takip edilmesi |
| ÖÇ3 | Şantiye alanı iş süreçlerinin ölçülmesi |
| ÖÇ4 | Şantiye iş sürecinin deneyimlenmesi |
| ÖÇ5 | Farklı iş kalemlerinin eş güdümle çalışmasının anlaşılması |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Staj Teslim Belgelerini Hazırlama |
| 2 | Staj Teslim Belgelerini Hazırlama |
| 3 | Staj Teslim Belgelerini Hazırlama |
| 4 | Staj Teslim Belgelerini Teslim Etme |
| 5 | Staj Teslim Belgelerini Düzeltme |
| 6 | Staj Teslim Belgelerini Düzeltme |
| 7 | Staj Teslim Belgelerini Düzeltme |
| 8 | Staj Teslim Belgelerini Teslim Etme |
| 9 | Staj Sunumu Yapma |
| 10 | Staj Sunumu Yapma |
| 11 | Staj Sunumu Yapma |
| 12 | Staj Sunumu Yapma |
| 13 | Staj Sunumu Yapma |
| 14 | Staj Sunumu Yapma |
| 15 | Staj Sunumu Yapma |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Uygulama / Pratik | 9 | 8.00 | 72.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 1 | 2.00 | 2.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 1 | 4.00 | 4.00 |
| Alan Çalışması | 9 | 8.00 | 72.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 150 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 5 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | DAILY REPORT | %20 |
| 2 | ACTIVITY REPORT | %30 |
| 3 | PRESENTATION DOC | %30 |
| 4 | PRESENTATION | %20 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | |||||
| PÇ-2 | |||||
| PÇ-3 | |||||
| PÇ-4 | |||||
| PÇ-5 | |||||
| PÇ-6 | |||||
| PÇ-7 | |||||
| PÇ-8 | |||||
| PÇ-9 | |||||
| PÇ-10 | |||||
| PÇ-11 | |||||
| PÇ-12 | |||||
| PÇ-13 | |||||
| PÇ-14 | |||||
| PÇ-15 | |||||
| PÇ-16 | |||||
| PÇ-17 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Teknik Gezi | Önceden planlanmış teknik geziye katılır ve gezide öğrendiklerini raporlar. | - |
| 2 | Yerinde öğrenme, süpervizyon eşliğinde uygulama (hands-on eğitim) | Uygulamaya aktif katılım, iş yerinde öğrenme süreci takibi ve uygulama | İş yerinde yönetici bakış açısıyla karar verme uygulama |
| 3 | Portfolyo Ödevi | Portfolyo Hazırlama | Fotoğraf Makinesi / Bilgisayar |
| 4 | Ödev | Bilgisayar ve Excel kullanarak ödev sorularının çözülmesi ve analiz edilmesi | Bilgisayar |