| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Öğrenciler şantiye stajı esnasında iç mekan yapım sistemlerini anlar. |
| ÖÇ2 | Müşterilerinin veya yöneticilerinin çalışma sırasındaki yaklaşımlarını belirlemek ve analiz etmek |
| ÖÇ3 | Öğrenciler şantiye stajı esnasında iç mekanda kullanılan elektrik ve mekanik sistemleri anlar. |
| ÖÇ4 | Öğrenciler şantiye stajı esnasında dikey ve yatay sirkülasyon sistemlerini anlar. |
| ÖÇ5 | Öğrenciler, şantiye stajı esnasında atık yönetiminin önemi anlar. |
| ÖÇ6 | Müşteri de dahil olmak üzere çalışma ortamındaki insanlarla ilgilenirken ikna edici iletişim becerileri uygulamak |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Dersin Tanıtımı |
| 2 | Sunum (Grup 1) |
| 3 | Sunum (Grup 2) |
| 4 | Sunum (Grup 3) |
| 5 | Sunum (Grup 4) |
| 6 | Sunum (Grup 5) |
| 7 | Sunum (Grup 6) |
| 8 | Vize Haftası |
| 9 | Sunum (Grup 7) |
| 10 | Sunum (Grup 8) |
| 11 | Sunum (Grup 9) |
| 12 | Sunum (Grup 10) |
| 13 | Sunum (Grup 11) |
| 14 | Sunum (Grup 12) |
| 15 | Sunum (Grup 13) |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 28 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 1 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Vize | %40 |
| 2 | Final | %60 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
ÖÇ6
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | ||||||
| PÇ-2 | ||||||
| PÇ-3 | ||||||
| PÇ-4 | ||||||
| PÇ-5 | ||||||
| PÇ-6 | ||||||
| PÇ-7 | ||||||
| PÇ-8 | ||||||
| PÇ-9 | ||||||
| PÇ-10 | ||||||
| PÇ-11 | ||||||
| PÇ-12 | ||||||
| PÇ-13 |