| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Dünyada ve ülkemizde halk sağlığının önemini, sağlığın korunmasını, geliştirilmesini ve bu alanda halk sağlığı hemşiresinin sorumluluklarını kavrar |
| ÖÇ2 | Halk sağlığı hemşiresinin primordial, primer, sekonder, tersiyer ve kuaterner aşamadaki fonksiyonlarını ve geliştirilmiş faaliyetlerini ayırt eder ve uygular |
| ÖÇ3 | Bölgenin öncelikli sağlık sorunlarını tanımlar |
| ÖÇ4 | Risk değerlendirmesi yapabilir ve toplumda riskli/kırılgan gruplara yönelik alınacak önlemleri bilir |
| ÖÇ5 | Toplumda sık görülen sağlık problemlerinin erken tanı yöntemlerini bilir |
| ÖÇ6 | Aile sağlığının önemini, birey, aile ve toplum sağlığı arasındaki ilişkiyi analiz edebilir, aile ile iyi bir iletişim kurar |
| ÖÇ7 | Sağlıklı/hasta bireyin sağlık gereksinimlerinin karşılanmasında sistematik hemşirelik yaklaşımını uygulayabilir, hasta bireyi ev alanı içerisinde değerlendirir |
| ÖÇ8 | Toplum sağlığını geliştirmeye yönelik uygulamaları (eğitim, danışmanlık, sağlık taraması) yapar |
| ÖÇ9 | Toplumdaki grupları gözlemleyerek, var olan ve olası sorunları sorgulayabilir ve çözüm yolları sunar |
| ÖÇ10 | Halk sağlığı hemşireliğinde etik yaklaşımları kazanır |
| ÖÇ11 | Alanı ile ilgili en az bir güncel literatürü okuyup yorumlar |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Klinik Uygulama |
| 2 | Klinik Uygulama |
| 3 | Klinik Uygulama |
| 4 | Klinik Uygulama |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Uygulama / Pratik | 14 | 8.00 | 112.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 14 | 8.00 | 112.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 14 | 1.00 | 14.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 238 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 8 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Uygulama | %70 |
| 2 | Final | %30 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
ÖÇ6
|
ÖÇ7
|
ÖÇ8
|
ÖÇ9
|
ÖÇ10
|
ÖÇ11
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | |||||||||||
| PÇ-2 | |||||||||||
| PÇ-3 | |||||||||||
| PÇ-4 | |||||||||||
| PÇ-5 | |||||||||||
| PÇ-6 | |||||||||||
| PÇ-7 | |||||||||||
| PÇ-8 | |||||||||||
| PÇ-9 | |||||||||||
| PÇ-10 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Teknik Gezi | Önceden planlanmış teknik geziye katılır ve gezide öğrendiklerini raporlar. | - |
| 2 | Beyin Fırtınası | İkili gruplar oluşturulmasının amacı fikir geliştirme aşamasında yenilikçiliğe açık olmalarını sağlamaktır. | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz |
| 3 | Küçük Grup Tartışması | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | - |
| 4 | Yerinde öğrenme, süpervizyon eşliğinde uygulama (hands-on eğitim) | Uygulamaya aktif katılım, iş yerinde öğrenme süreci takibi ve uygulama | İş yerinde yönetici bakış açısıyla karar verme uygulama |