| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Dünyada ve ülkemizde halk sağlığının önemini, sağlığın korunmasını, geliştirilmesini ve bu alanda halk sağlığı hemşiresinin sorumluluklarını kavrar |
| ÖÇ2 | Halk sağlığı hemşiresinin primordial, primer, sekonder, tersiyer ve kuaterner aşamadaki fonksiyonlarını ve geliştirilmiş faaliyetlerini ayırt eder ve uygular |
| ÖÇ3 | Bölgenin öncelikli sağlık sorunlarını tanımlar |
| ÖÇ4 | Risk değerlendirmesi yapabilir ve toplumda riskli/kırılgan gruplara yönelik alınacak önlemleri bilir |
| ÖÇ5 | Toplumda sık görülen sağlık problemlerinin erken tanı yöntemlerini bilir |
| ÖÇ6 | Aile sağlığının önemini, birey, aile ve toplum sağlığı arasındaki ilişkiyi analiz edebilir, aile ile iyi bir iletişim kurar |
| ÖÇ7 | Sağlıklı/hasta bireyin sağlık gereksinimlerinin karşılanmasında sistematik hemşirelik yaklaşımını uygulayabilir, hasta bireyi ev alanı içerisinde değerlendirir |
| ÖÇ8 | Toplum sağlığını geliştirmeye yönelik uygulamaları (eğitim, danışmanlık, sağlık taraması) yapar |
| ÖÇ9 | Toplumdaki grupları gözlemleyerek, var olan ve olası sorunları sorgulayabilir ve çözüm yolları sunar |
| ÖÇ10 | Halk sağlığı hemşireliğinde etik yaklaşımları kazanır |
| ÖÇ11 | Alanı ile ilgili en az bir güncel literatürü okuyup yorumlar |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Sağlık ve hastalığa multifaktoriyel yaklaşım. sağlığı koruma düzeyleri. herkes için sağlık ve temel sağlık hizmetleri. halk sağlığı ve halk sağlığı hemşireliği |
| 2 | Türkiye’de genel sağlık sorunları, aile sağlığı , ev ziyaretleri, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası anne ve çocuk sağlığında halk sağlığı hemşiresinin fonksiyonlar |
| 3 | 0-6 yaş çocuk sağlığında toplum sağlığı hemşiresinin fonksiyonları. Okul çocuğu ve adölesan sağlığında halk sağlığı hemşiresinin fonksiyonları |
| 4 | Bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve bağışıklama hizmetleri |
| 5 | Erişkin ve yaşlı sağlığı |
| 6 | Toplum beslenmesi |
| 7 | Okul sağlığı hizmetleri ve okul hemşireliği |
| 8 | Aile ve toplum içinde şiddet ve suistimal |
| 9 | Toplumda akıl sağlığı |
| 10 | Halk sağlığı hemşireliğinin erken tanı – Toplum taramalarındaki rol ve fonksiyonları |
| 11 | Halk sağlığı hemşireliğinin erken tanı – Toplum taramalarındaki rol ve fonksiyonları |
| 12 | Engelli bireylerin sağlığı ve izlemi |
| 13 | Taburculuğun planlanması ve evde bakım |
| 14 | Konu Tekrarı ve Ders Değerlendirmesi |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 4.00 | 56.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 14 | 1.00 | 14.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 14 | 1.00 | 14.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 7 | 2.00 | 14.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Diğer | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 154 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 5 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Vize | %40 |
| 2 | Final | %60 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
ÖÇ6
|
ÖÇ7
|
ÖÇ8
|
ÖÇ9
|
ÖÇ10
|
ÖÇ11
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | |||||||||||
| PÇ-2 | |||||||||||
| PÇ-3 | |||||||||||
| PÇ-4 | |||||||||||
| PÇ-5 | |||||||||||
| PÇ-6 | |||||||||||
| PÇ-7 | |||||||||||
| PÇ-8 | |||||||||||
| PÇ-9 | |||||||||||
| PÇ-10 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |
| 2 | Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma, eleştirel düşünme | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar |
| 3 | Teknik Gezi | Önceden planlanmış teknik geziye katılır ve gezide öğrendiklerini raporlar. | - |
| 4 | Beyin Fırtınası | İkili gruplar oluşturulmasının amacı fikir geliştirme aşamasında yenilikçiliğe açık olmalarını sağlamaktır. | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz |