| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinin amacı, felsefesi ve standartlarını tanımlayabilir. |
| ÖÇ2 | Birey/aile/toplumun ruh sağlığını koruma ve geliştirmede disiplinler arası ekiple iş birliği içinde, rol ve işlevlerini yerine getirebilir. |
| ÖÇ3 | Birey/aile/toplumun ruh sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti verebilir. |
| ÖÇ4 | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında terapötik hemşirelik becerilerini kullanabilir. |
| ÖÇ5 | Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliğinin işlevlerini, çalışma alanlarını, rol ve sorumluluklarını tanımlayabilir |
| ÖÇ6 | Öğrenim Çıktıları Learning Outcomes Psikiyatrik bakımda yasal ve etik konuların farkında olarak, etik ilkelere uygun davranabilir. |
| ÖÇ7 | Birey, aile ve topluma bakım verirken bütüncül ve sistematik yaklaşımı kullanabilir. |
| ÖÇ8 | Ruhsal bozukluklarda ortaya çıkan belirtileri tanıyabilir, ruhsal süreçler ile ilgili bireylerin davranış örüntülerini biyopsikososyal boyutları ile değerlendirebilir. |
| ÖÇ9 | Ruh sağlığı bozulmuş bireylere hemşirelik bakım sürecini uygulayabilir. |
| ÖÇ10 | Ruh sağlığı bozulmuş bireylerle iletişim sürecini yapılandırabilir. |
| ÖÇ11 | Toplum içindeki ruhsal yönden riskli bireyleri tanımlayabilir, ruhsal hastalıklara yönelik yapılan damgalanma ile mücadelenin öneminin farkında olabilir. |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Klinik Uygulama |
| 2 | Klinik Uygulama |
| 3 | Klinik Uygulama |
| 4 | Klinik Uygulama |
| 5 | Klinik Uygulama |
| 6 | Klinik Uygulama |
| 7 | Klinik Uygulama |
| 8 | Ara Sınav Haftası |
| 9 | Klinik Uygulama |
| 10 | Klinik Uygulama |
| 11 | Klinik Uygulama |
| 12 | Klinik Uygulama |
| 13 | Klinik Uygulama |
| 14 | Klinik Uygulama |
| 15 | Klinik Uygulama |
| 16 | Klinik Uygulama |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Uygulama / Pratik | 14 | 8.00 | 112.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 14 | 8.00 | 112.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 14 | 1.00 | 14.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 238 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 8 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Uygulama | %70 |
| 2 | Final | %30 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
ÖÇ6
|
ÖÇ7
|
ÖÇ8
|
ÖÇ9
|
ÖÇ10
|
ÖÇ11
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | |||||||||||
| PÇ-2 | |||||||||||
| PÇ-3 | |||||||||||
| PÇ-4 | |||||||||||
| PÇ-5 | |||||||||||
| PÇ-6 | |||||||||||
| PÇ-7 | |||||||||||
| PÇ-8 | |||||||||||
| PÇ-9 | |||||||||||
| PÇ-10 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Problem Çözme | * Problem çözme teknikleri kullanılarak fiziksel ve fizyolojik problemlerinin analiz edilmesi ve uygun çözümlerin geliştirilmesi. | - |
| 2 | Teknik Gezi | Önceden planlanmış teknik geziye katılır ve gezide öğrendiklerini raporlar. | - |
| 3 | Beyin Fırtınası | İkili gruplar oluşturulmasının amacı fikir geliştirme aşamasında yenilikçiliğe açık olmalarını sağlamaktır. | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz |
| 4 | Yerinde öğrenme, süpervizyon eşliğinde uygulama (hands-on eğitim) | Uygulamaya aktif katılım, iş yerinde öğrenme süreci takibi ve uygulama | İş yerinde yönetici bakış açısıyla karar verme uygulama |