| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinin amacı, felsefesi ve standartlarını tanımlayabilir. |
| ÖÇ2 | Birey/aile/toplumun ruh sağlığını koruma ve geliştirmede disiplinler arası ekiple iş birliği içinde, rol ve işlevlerini yerine getirebilir. |
| ÖÇ3 | Birey/aile/toplumun ruh sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti verebilir. |
| ÖÇ4 | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında terapötik hemşirelik becerilerini kullanabilir. |
| ÖÇ5 | Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliğinin işlevlerini, çalışma alanlarını, rol ve sorumluluklarını tanımlayabilir. |
| ÖÇ6 | Psikiyatrik bakımda yasal ve etik konuların farkında olarak, etik ilkelere uygun davranabilir. |
| ÖÇ7 | Birey, aile ve topluma bakım verirken bütüncül ve sistematik yaklaşımı kullanabilir. |
| ÖÇ8 | Ruhsal bozukluklarda ortaya çıkan belirtileri tanıyabilir, ruhsal süreçler ile ilgili bireylerin davranış örüntülerini biyopsikososyal boyutları ile değerlendirebilir. |
| ÖÇ9 | Ruh sağlığı bozulmuş bireylere hemşirelik bakım sürecini uygulayabilir. |
| ÖÇ10 | Ruh sağlığı bozulmuş bireylerle iletişim sürecini yapılandırabilir. |
| ÖÇ11 | Toplum içindeki ruhsal yönden riskli bireyleri tanımlayabilir, ruhsal hastalıklara yönelik yapılan damgalanma ile mücadelenin öneminin farkında olabilir. |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Psikiyatri Hemşireliği, Ruh sağlığına yönelik inanışlar ve tutumlar, Ülkemizde ruh sağlığı problemleri, ruh sağlığı yönünden gelişim dönemleri ve özellikleri |
| 2 | Aile, Aile Dinamikleri, Ekoharita, Genogram, Ruhsal Durum Değerlendirmesi |
| 3 | Gözlem, Görüşme, Terapötik ortam ve terapötik ortamı oluşturmada hasta kabul ve taburculuk süreci, Terapötik İletişim Teknikleri |
| 4 | Konsultasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği, Psikiyatrik Aciller, Tespit Uygulamaları, Psikiyatri Hemşireliğinde Etik |
| 5 | Anksiyete Bozuklukları, Obsesif Kompulsif Bozukluk Psikiyatri Hemşireliği |
| 6 | Şizofreni Spekturumu, Diğer Psikotik Bozukluklar ve Psikiyatri Hemşireliği |
| 7 | Depresyon ve Psikiyatri Hemşireliği |
| 8 | Ara Sınav |
| 9 | Bipolar Bozukluk ve Psikiyatri Hemşireliği |
| 10 | Nörobilişsel Bozukluklar, Psikiyatri Hemşireliği |
| 11 | Nörogelişimsel Bozukluklar ve Psikiyatri Hemşireliği |
| 12 | Madde Kullanım Bozukluğu ve Psikiyatri Hemşireliği |
| 13 | Cinsel İşlev Bozuklukları ve Psikiyatri Hemşireliği |
| 14 | Bedensel Belirti Bozuklukları ve Psikiyatri Hemşireliği, Kişilik Bozuklukları |
| 15 | ravma ve Stresörlerle İlişkili Bozukluklar ve Psikiyatri Hemşireliği |
| 16 | Final Sınavı |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 5.00 | 70.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 14 | 3.00 | 42.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 7 | 2.00 | 14.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Diğer | 2 | 12.00 | 24.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 178 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 6 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Vize | %40 |
| 2 | Final | %60 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
ÖÇ6
|
ÖÇ7
|
ÖÇ8
|
ÖÇ9
|
ÖÇ10
|
ÖÇ11
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | |||||||||||
| PÇ-2 | |||||||||||
| PÇ-3 | |||||||||||
| PÇ-4 | |||||||||||
| PÇ-5 | |||||||||||
| PÇ-6 | |||||||||||
| PÇ-7 | |||||||||||
| PÇ-8 | |||||||||||
| PÇ-9 | |||||||||||
| PÇ-10 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |
| 2 | Teknik Gezi | Önceden planlanmış teknik geziye katılır ve gezide öğrendiklerini raporlar. | - |
| 3 | Beyin Fırtınası | İkili gruplar oluşturulmasının amacı fikir geliştirme aşamasında yenilikçiliğe açık olmalarını sağlamaktır. | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz |
| 4 | Grup Çalışması | 2 ogrenci iceren proje | tasarım ve sunum araçları |