| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Kadın sağlığına ilişkin ölçütleri sayabilir. |
| ÖÇ2 | Kadının yaşam dönemlerine uygun bakım planlayabilir. |
| ÖÇ3 | Kadının, fetüsün ve yenidoğanın sağlığını koruma ve geliştirmede hemşirenin rolünün önemini kavrayabilir, uygun anlayış ve tutum geliştirebilir. |
| ÖÇ4 | Üreme sağlığı sorunu olan bireye hizmet verirken uygulamaya yol gösteren yasal ve etik konuları ve sorunları tanımlayabilir. |
| ÖÇ5 | Normal doğum kavramını tanımlayabilir, doğum eyleminin fizyolojisini ve doğum eyleminde rol oynayan faktörleri açıklayabilir. |
| ÖÇ6 | Kadın sağlığını hemşirelik bilgileri ile değerlendirebilir. |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Kadın sağlığına giriş, Cinsel sağlık, Üreme sağlığı |
| 2 | Üreme sistemi anatomisi ve gebeliğin oluşumu, Fetüsün fizyolojisi |
| 3 | Gebelikte annenin fizyolojisi, Gebelikte anneyi değerlendirme, Fetal sağlığı değerlendirme |
| 4 | Prekonsepsiyonel bakım, Doğum öncesi bakım |
| 5 | Riskli Gebelik |
| 6 | Doğum eylemi, İzlem ve bakım |
| 7 | Riskli doğum eylemi |
| 8 | Ara sınav haftası |
| 9 | Doğum sonu dönem hemşirelik bakımı. Yenidoğan bakımı, beslenmesi, doğum sonu dönem riskli |
| 10 | Aile planlaması ve infertilite |
| 11 | Üreme sistemi enfeksiyonları. CYBH. |
| 12 | Üreme sistemi anomalileri. Üreme organları yapısal ve fonksiyonel bozukluğu. Jinekolojik benign değişimler |
| 13 | Jinekolojik kanserler ve Jinekolojik değerlendirme |
| 14 | Klinik uygulamaya hazırlık |
| 15 | Dersin genel değerlendirmesi |
| 16 | Final sınavı haftası |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 4.00 | 56.00 |
| Laboratuvar | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 14 | 1.00 | 14.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 7 | 2.00 | 14.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 14 | 5.00 | 70.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 182 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 6 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Vize | %40 |
| 2 | Final | %60 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
ÖÇ6
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | ||||||
| PÇ-2 | ||||||
| PÇ-3 | ||||||
| PÇ-4 | ||||||
| PÇ-5 | ||||||
| PÇ-6 | ||||||
| PÇ-7 | ||||||
| PÇ-8 | ||||||
| PÇ-9 | ||||||
| PÇ-10 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |
| 2 | Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma, eleştirel düşünme | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar |
| 3 | Teknik Gezi | Önceden planlanmış teknik geziye katılır ve gezide öğrendiklerini raporlar. | - |
| 4 | Beyin Fırtınası | İkili gruplar oluşturulmasının amacı fikir geliştirme aşamasında yenilikçiliğe açık olmalarını sağlamaktır. | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz |
| 5 | Gösterim | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme | Ders sunum içerikleri |
| 6 | Laboratuar | Dinleme, not alma, kavramsal analiz, eleştirel düşünme, soru sorma ve tartışmaya katılım Yörükoğlu firması yetkilileri ile peynir yapımı | Özel donanım |