| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Çocuğu aile ve çevresi bütün olarak değerlendirebilir |
| ÖÇ2 | Çocuk sağlığı hemşiresinin rollerini sayabilir. |
| ÖÇ3 | Çocuğun değişik yaş gruplarına ilişkin özelliklerini açıklayabilir |
| ÖÇ4 | Büyüme-gelişme ölçütlerini ayırt edebilir |
| ÖÇ5 | Çocukta büyüme-gelişmeyi değerlendirebilir. |
| ÖÇ6 | Çocuk sağlığını koruma ve geliştirmede çocuk ve ailesine açıklayabilir |
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | 1 | %40 |
| 2 | 2 | %60 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
ÖÇ6
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | ||||||
| PÇ-2 | ||||||
| PÇ-3 | ||||||
| PÇ-4 | ||||||
| PÇ-5 | ||||||
| PÇ-6 | ||||||
| PÇ-7 | ||||||
| PÇ-8 | ||||||
| PÇ-9 | ||||||
| PÇ-10 |