| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Protezi oluşturan parçaları tanır ve üretim süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. |
| ÖÇ2 | Ampute veya konjenital ekstremite noksanlığı olan hasta için uygun proteze karar verir ve uygular. |
| ÖÇ3 | Amputelerde uygun tedavi programını planlar ve uygular. |
| ÖÇ4 | Protez endikasyonu olan hastalarda rehabilitasyon evrelerine göre gerekli değerlendirmeleri planlar ve uygular. |
| ÖÇ5 | Protez kullanan hastalarda protezin uyumunu kontrol eder, gerekli biyomekaniksel ayarlamaları yapar ve sonuçlarını analiz eder. |
| ÖÇ6 | Protez uygulamaları ile olası komplikasyonları tanımlar ve analiz eder. |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Amputasyon, amputasyon nedenleri, seviyeleri, konjenital ekstremite noksanlığı |
| 2 | Bandaj teknikleri, koruyucu, destekleyici ve yardımcı prostetik cihazların kullanımı |
| 3 | Cilt sağlığı için dikkat edilecek noktalar, deri bütünlüğünü koruma ve yara bakımı |
| 4 | Protez seçimi |
| 5 | Proteze ait komponenetlerin ayarlanması |
| 6 | Fonksiyonel aktivitelerde veya sporda güvenli kullanımının sağlanması ve protez bakımı |
| 7 | Parsiyel el ve ayak protezleri |
| 8 | Üst ve alt ekstremite amputasyon seviyelerine göre protez uygulamaları ve komponent seçimi |
| 9 | Protezlerde statik ve dinamik ayarlar, kontrol mekanizmaları |
| 10 | Alt ekstremite amputelerinde görülen yürüyüş problemleri |
| 11 | Erken ve geçici protez uygulamaları, myoelektrik protezler |
| 12 | Ileri teknolojik protez uygulamaları |
| 13 | Ampute rehabilitasyonu |
| 14 | Genel Tekrar |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Uygulama / Pratik | 14 | 1.00 | 14.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 7 | 1.00 | 7.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 14 | 1.00 | 14.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 91 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 3 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | vize | %40 |
| 2 | Final | %60 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
ÖÇ6
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | ||||||
| PÇ-2 | ||||||
| PÇ-3 | ||||||
| PÇ-4 | ||||||
| PÇ-5 | ||||||
| PÇ-6 | ||||||
| PÇ-7 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |