| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Pulmoner rehabilitasyonla ilgili temel kavramları tanımlar. |
| ÖÇ2 | Solunum hastalıklarının klinik özelliklerini tanımlar. |
| ÖÇ3 | Solunum sorunları olan hastaları fiziksel, fizyolojik ve fonksiyonel açıdan kapsamlı olarak analiz eder. |
| ÖÇ4 | Solunum sorunları olan hastalarda fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını planlar ve uygular; fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarına yardımcı cihazları kullanır. |
| ÖÇ5 | Solunum sorunları olan hastalarda yaşam kalitesi ve psikososyal durumu analiz eder. |
| ÖÇ6 | Solunum problemleri olan hastalara günlük aktivitelerde enerji tüketimini azaltılması yaklaşımlarını uygular. |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Ders İçeriği ve Tanımlanması, Pulmoner Rehabilitasyonun Tanımı ve Gerekli Komponentler |
| 2 | Pulmoner Sistem Anatomisi Genel Tekrar |
| 3 | Pulmoner Sistem Patofizyolojisi |
| 4 | Solunum Fonksiyon Testi |
| 5 | Pulmoner Rehabilitasyonda Kullanılan Değerlendirme Yöntemleri |
| 6 | Pulmoner Rehabilitasyonda Egzersiz Eğitimi, Fiziksel Aktivite |
| 7 | Solunum Egzersizleri, Solunum Eğitimi |
| 8 | Havayolu Temizleme Teknikleri-I |
| 9 | Havayolu Temizleme Teknikleri-II |
| 10 | KOAH'da Pulmoner Rehabilitasyon |
| 11 | Astım'da Pulmoner Rehabilitasyon |
| 12 | Kistik Fibrozis'te Pulmoner Rehabilitasyon |
| 13 | İAH'da Pulmoner Rehabilitasyon |
| 14 | Genel Tekrar |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Uygulama / Pratik | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 14 | 1.00 | 14.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 7 | 1.00 | 7.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 14 | 1.00 | 14.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 91 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 3 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Vize | %40 |
| 2 | Final | %60 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
ÖÇ6
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | ||||||
| PÇ-2 | ||||||
| PÇ-3 | ||||||
| PÇ-4 | ||||||
| PÇ-5 | ||||||
| PÇ-6 | ||||||
| PÇ-7 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |
| 2 | Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma, eleştirel düşünme | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar |
| 3 | Teknik Gezi | Önceden planlanmış teknik geziye katılır ve gezide öğrendiklerini raporlar. | - |