| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Araştırma sürecini anlamak ve araştırmadaki temel kavramları tanımlamak |
| ÖÇ2 | Eleştirel düşünme becerilerinin geliştirmek |
| ÖÇ3 | Bilimsel bilgiyi diğerlerinden ayırt edebilmek, araştırmada etik ilkeleri öğrenmek |
| ÖÇ4 | Literatür taraması için veri tabanlarını taramak |
| ÖÇ5 | Bilimsel makaleleri okumak, değerlendirmek, sözel olarak sunmak ve APA kurallarına uygun bir rapor yazmayı öğrenmek |
| ÖÇ6 | Psikoloji alanındaki araştırma türlerini karşılaştırmak |
| ÖÇ7 | Araştırma sorularını ve hipotezlerini formüle etmeyi öğrenmek, bir çalışma tasarlamak için araştırma adımlarını yürütmek |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Tanışma, İzlence Giriş: Veri tabanları tarama |
| 2 | Bilimsel Yöntem Psikoloji araştırmalarında etik meseleler |
| 3 | Araştırma yöntemleri: Betimsel Yöntemler (Gözlem ve anket çalışmaları) |
| 4 | Araştırma yöntemleri: Deneysel Yöntemler |
| 5 | Araştırma yöntemleri: Deneysel Yöntemler - devam |
| 6 | Araştırma yöntemleri: Uygulamalı Araştırmalar Önleme ve Müdahale Programları |
| 7 | Nitel Araştırma Yöntemleri |
| 8 | Nitel Araştırma Yöntemleri -devam |
| 9 | Ara Sınav |
| 10 | Güncel tartışmalar (Açık bilim, Replikasyon Krizi) |
| 11 | Raporlama: temel konular |
| 12 | Raporlama (devam ediyor) APA 7 Kuralları |
| 13 | Geçerlik ve Güvenirlik |
| 14 | Bilimde etkileşim: Manuskript, sempozyum ve seminer hazırlamak |
| 15 | Poster Sunumları |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 1 | 45.00 | 45.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 1 | 35.00 | 35.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 1 | 50.00 | 50.00 |
| Ev Ödevi | 1 | 20.00 | 20.00 |
| Araştırma Sunumu | 1 | 10.00 | 10.00 |
| Individual Presentation | 1 | 3.00 | 3.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 163 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 6 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Ödevler-sunum | %40 |
| 2 | Ödevler-sunum | %60 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
ÖÇ6
|
ÖÇ7
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | |||||||
| PÇ-2 | |||||||
| PÇ-3 | |||||||
| PÇ-4 | |||||||
| PÇ-5 | |||||||
| PÇ-6 | |||||||
| PÇ-7 | |||||||
| PÇ-8 | |||||||
| PÇ-9 | |||||||
| PÇ-10 | |||||||
| PÇ-11 |