| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Anne ve fetüs sağlığının önemini açıklar |
| ÖÇ2 | Gebelikte risk faktörlerini tanımlar ve gerekli önlemleri alır |
| ÖÇ3 | Riskli gebelik sınıfına dahil olan patolojik durumların nedenini, tanılamasını, tedavisini sıralar |
| ÖÇ4 | Riskli gebelik sınıfına dahil olan patolojik durumlarda ebelik bakımını planlar ve uygular |
| ÖÇ5 | Aileye riskli durum konusunda eğitim verir ve aileyi bakımın içine dahil eder |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Dersin tanıtılması, Tanışma ve beklentilerin paylaşılması, Gebelikle İlgili Terminoloji ve Sağlık Ölçütleri (Anne-bebek ölümü istatistikler) Gebelikte Risk Faktörleri |
| 2 | Riskli gebeliklerin sınıflandırılması, Hiperemezis Gravidarum |
| 3 | Gebelik Komplikasyonları (Abortuslar, Ektopik Gebelik, Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar ve Ebelik Bakımı |
| 4 | Gebelik Komplikasyonları ( Plasenta Previa- Ablasyo Plasenta ve Ebelik Bakımı |
| 5 | Gebelik Komplikasyonları (Gebelikte Hipertansif Bozukluklar ve Ebelik Bakımı |
| 6 | Gebeliğin neden olduğu Gestasyonel Diyabetüs Mellitüs, Diyabet ve gebelik ve Ebelik Bakımı, Amniyos mayii anomalileri (polihidroamniyos, oligohidroamniyos, emboli) |
| 7 | Çoğul gebelik, Teratojenik Enfeksiyonlar (TORCH), Erken Doğum Tehdidi, Erken Membran Rüptürü, Korioamnionitis |
| 8 | IUGR ve İntrauterin Ölü Fetüs, Miyad Geçmesi |
| 9 | Gebeliği Etkileyen Sağlık Sorunları-Sistemik hastalıklar ve Ebelik Bakımı, Gebelik ve kan hastalıkları (Anemi, ABO, Rh uygunsuzluğu) |
| 10 | Gebelik kalp hastalıkları, Sindirim sistemi hastalıkları ve gebelik |
| 11 | Gebeliği Etkileyen Sağlık Sorunları (Gebeliğin Neden Olduğu Üriner Enfeksiyonları ve Ebelik Bakımı, Gebelik ve solunum sistemi hastalıkları, Gebelikte Pulmoner Hastalıkları) |
| 12 | Kanser ve gebelik, Epilepsi ve gebelik, Tiroid hastalıkları ve gebelik, Riskli gebelerde kullanılan ilaçlar ve özellikleri |
| 13 | Gebelikte Komplikasyon Yaratan Teratojenler Sosyal Sorunlar (madde bağımlılığı, gebelik ve şiddet, Yüksek riskli gebeliğin psikososyal boyutu, kayıp ve yas süreci |
| 14 | Vaka Tartışması |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 5.00 | 70.00 |
| Uygulama / Pratik | 14 | 10.00 | 140.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 7 | 3.00 | 21.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 14 | 3.00 | 42.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 301 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 10 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Ara Sınav | %30 |
| 2 | Uygulama | %20 |
| 3 | Final Sınavı | %50 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | |||||
| PÇ-2 | |||||
| PÇ-3 | |||||
| PÇ-4 | |||||
| PÇ-5 | |||||
| PÇ-6 | |||||
| PÇ-7 | |||||
| PÇ-8 | |||||
| PÇ-9 | |||||
| PÇ-10 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |
| 2 | Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma, eleştirel düşünme | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar |
| 3 | Problem Çözme | * Problem çözme teknikleri kullanılarak fiziksel ve fizyolojik problemlerinin analiz edilmesi ve uygun çözümlerin geliştirilmesi. | - |
| 4 | Teknik Gezi | Önceden planlanmış teknik geziye katılır ve gezide öğrendiklerini raporlar. | - |
| 5 | Beyin Fırtınası | İkili gruplar oluşturulmasının amacı fikir geliştirme aşamasında yenilikçiliğe açık olmalarını sağlamaktır. | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz |
| 6 | Yerinde öğrenme, süpervizyon eşliğinde uygulama (hands-on eğitim) | Uygulamaya aktif katılım, iş yerinde öğrenme süreci takibi ve uygulama | İş yerinde yönetici bakış açısıyla karar verme uygulama |