| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Psikolojinin alt alanlarında yürütülen güncel çalışmaları bilir. |
| ÖÇ2 | Psikolojinin alt alanlarına kritik ve analitik bir yaklaşım sunar. |
| ÖÇ3 | Psikolojinin diğer alt alanlarını klinik psikoloji ile bağlar. |
| ÖÇ4 | Yeni araştırma önerileri için literatür taraması yapar, soru ve hipotez üretir. |
| ÖÇ5 | Tez sürecini yürütmeye dair sorumluluklarının farkına varır. |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Tanışma ve Giriş |
| 2 | Bellek ve psikopatoloji dair okumalar |
| 3 | Bilişsel davranışçı terapi dair okumalar |
| 4 | Dijital bağımlılığa dair okumalar |
| 5 | Benlik karmaşıklığına dair okumalar |
| 6 | Benlik karmaşıklığına dair okumalar (devam) |
| 7 | Çocuklarda duygu sosyalleştirmesine dair okumalar |
| 8 | Vize haftası |
| 9 | Sosyal psikoloji ve klinik psikolojiye dair okumalar |
| 10 | Araştırma Süreci - Tez sürecine Psikolojik Hazırlık ve Sürecin Anlaşılması, Konunun Belirlenmesi, Literatür Taraması, Tezin Yazımı, Tez Sürecinin Yürütülmesi |
| 11 | Şema terapiye dair okumalar |
| 12 | Travma sonrası gelişime dair okumalar |
| 13 | Psikodinamik yaklaşıma dair okumalarr |
| 14 | Araştırma Süreci - Tez sürecine Psikolojik Hazırlık ve Sürecin Anlaşılması, Konunun Belirlenmesi, Literatür Taraması, Tezin Yazımı, Tez Sürecinin Yürütülmesi |
| 15 | Araştırma Süreci - Tez sürecine Psikolojik Hazırlık ve Sürecin Anlaşılması, Konunun Belirlenmesi, Literatür Taraması, Tezin Yazımı, Tez Sürecinin Yürütülmesi |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 1 | 30.00 | 30.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 1 | 60.00 | 60.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 1 | 50.00 | 50.00 |
| Diğer | 1 | 20.00 | 20.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 160 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 6 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Değerlendirme Yazısı | %60 |
| 2 | Literatür Taramasıı | %40 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | |||||
| PÇ-2 | |||||
| PÇ-3 | |||||
| PÇ-4 | |||||
| PÇ-5 | |||||
| PÇ-6 | |||||
| PÇ-7 | |||||
| PÇ-8 | |||||
| PÇ-9 | |||||
| PÇ-10 | |||||
| PÇ-11 |