| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Farmakoloji ile ilgili temel kavramları, farmakokinetik ve farmakodinamik terimlerini açıklar |
| ÖÇ2 | Tüm vücut sistemleri ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların etki mekanizmaları, etkileşimleri, yan etki ve kontrendikasyonlarını tanımlar |
| ÖÇ3 | Güncel olarak kullanılan ilaçların oluşturduğu advers etkilerleri açıklar |
| ÖÇ4 | Farmakokinetik ve farmakodinamik ilaç etkileşimlerini karşılaştırır |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Dersin Tanıtılması |
| 2 | Farmakoloji ve toksikolojiye giriş, tanım ve genel kavramlar, İlaçların farmasötik şekilleri, İlaçların uygulama yolları |
| 3 | İlaçların absobsiyonu ve biyoyararlanımı, İlaçların dağılımı ve eliminasyonu |
| 4 | İlaç reseptör ilişkileri ve ilaç etki mekanizmaları, İlaç etkisini değiştiren faktörler, ilaç toksisitesi, Akut zehirlenme tedavisinde genel prensipler |
| 5 | İlaç etkileşimleri, Anne sütüne geçen ilaçların farmakolojisi |
| 6 | Kemoteropatikler |
| 7 | Otonom sistemi farmakolojisi (Parasempatomimetik ilaçlar, Parasempatolitik ilaçlar, Sempatomimetik ilaçlar, Sempatolitik ilaçlar) |
| 8 | Solunum sistemi ilaçlar |
| 9 | Santral sinir sistemi farmakolojisi( Santral sinir sistemi stimülanları, İlaç bağımlılığı ve kötüye kullanımı, Opioid analjezikler, Antipsikotik ilaçlar |
| 10 | Sindirim sistemi ilaçları |
| 11 | Kalp-damar sistemi ilaçları |
| 12 | Endokrin sistem farmakolojisi (Ösrojenler, progesteronlar ve oral kontraseptif ilaçlar, İnsülin, oral hipoglisemik ilaçlar, Antitiroid ilaçları) |
| 13 | Analjezik ve anestezik ilaçlar |
| 14 | İlaç suistimali ve madde bağımlılığı |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 7 | 2.00 | 14.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 14 | 1.00 | 14.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 84 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 3 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Vize | %40 |
| 2 | Final | %60 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | ||||
| PÇ-2 | ||||
| PÇ-3 | ||||
| PÇ-4 | ||||
| PÇ-5 | ||||
| PÇ-6 | ||||
| PÇ-7 | ||||
| PÇ-8 | ||||
| PÇ-9 | ||||
| PÇ-10 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |
| 2 | Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma, eleştirel düşünme | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar |
| 3 | Rol Yapma / Drama | Önceden planlanmış özel beceriler | Standart derslik teknolojileri, özel donanım |
| 4 | Problem Çözme | * Problem çözme teknikleri kullanılarak fiziksel ve fizyolojik problemlerinin analiz edilmesi ve uygun çözümlerin geliştirilmesi. | - |