| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Besin gruplarının özellikleri, sindirimi ve metabolizması konusunda temel ilkeleri tanımlar. |
| ÖÇ2 | Besin öğelerinin bileşimlerini tanımlayabilme ve fonksiyonlarını tanımlar. |
| ÖÇ3 | Besin öğelerinin eksikliği ve fazlalığı durumlarında gelişebilecek sağlık sorunları konusunda farkındalık kazanımlarını uygular. |
| ÖÇ4 | Sağlıklı bireylerde beslenme, yeterli ve dengeli beslenme kavramlarını tanımlar. |
| ÖÇ5 | Kronik hastalıklarda beslenme ile ilgili teorik ve uygulamaya yönelik analizleri yapar. |
| ÖÇ6 | Ebelik alanında beslenme konusunda kazandığı bilgileri tanımlar ve uygular. |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Beslenmeye Giriş, Sağlıklı Beslenme, Yeterli ve dengeli beslenme |
| 2 | Karbonhidratların Tanımı, Yapısı Ve Özellikleri, Sindirimi ve Metabolizması |
| 3 | Proteinlerin Tanımı, Yapısı Ve Özellikleri, Sindirim Ve Metabolizması |
| 4 | Lipidlerin Tanımı, Yapısı Ve Özellikleri, Sindirim Ve Metabolizması |
| 5 | Vitaminlerin Tanımı, Yapısı Ve Özellikleri, Sindirim Ve Metabolizması |
| 6 | Vitaminlerin Yetersizliğinde Görülen Hastalıklar |
| 7 | Vitaminlerin Yetersizliğinde Görülen Hastalıklar |
| 8 | Su ve Mineraller |
| 9 | Besin Grupları Besinler Hakkında Genel Bilgiler Besinleri Satın alırken, Saklarken ve Pişirirken Dikkat Edilecek Noktalar |
| 10 | Gebe ve Lohusa kadınlarda beslenme Bebek ve Çocuk Beslenmesi |
| 11 | Şişmanlık, Zayıflık, Malnutrisyon Durumlarında Beslenme |
| 12 | Şişmanlık, Zayıflık, Malnutrisyon Durumlarında Beslenme |
| 13 | Kanserli Hastalarda Beslenme, Sindirim Sistemi Has. Beslenme, Kalp-Damar Has. Beslenme; Diabetes Mellitus’ta Beslenme; Böbrek Hast. Beslenme |
| 14 | Kanserli Hastalarda Beslenme, Sindirim Sistemi Has. Beslenme, Kalp-Damar Has. Beslenme; Diabetes Mellitus’ta Beslenme; Böbrek Hast. Beslenme |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Uygulama / Pratik | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 7 | 1.00 | 7.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 91 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 3 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Vize | %40 |
| 2 | Final | %60 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
ÖÇ6
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | ||||||
| PÇ-2 | ||||||
| PÇ-3 | ||||||
| PÇ-4 | ||||||
| PÇ-5 | ||||||
| PÇ-6 | ||||||
| PÇ-7 | ||||||
| PÇ-8 | ||||||
| PÇ-9 | ||||||
| PÇ-10 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |
| 2 | Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma, eleştirel düşünme | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar |
| 3 | Beyin Fırtınası | İkili gruplar oluşturulmasının amacı fikir geliştirme aşamasında yenilikçiliğe açık olmalarını sağlamaktır. | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz |