| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Patolojinin tanımı ve kullandığı teknikleri tanımlar |
| ÖÇ2 | Zedelenmeye karşı hücrelerin verdiği uyum yanıtları ve hücresel zedelenmenin genel mekanizmaları ile ilgili değerlendirme uygularını yapar. |
| ÖÇ3 | İltihabi hastalıkların genel özelliklerini tanımlar. |
| ÖÇ4 | Tümörlerin isimlendirilmesi ve karsinogenez tanımını yapar |
| ÖÇ5 | Kadın genital sisteminde görülebilecek patolojilerin isimlerini sayabilir ve genel özelliklerini tanımlar. |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Patolojiye giriş Preparat hazırlama ve boyama işlemleri |
| 2 | Hücrenin tanımı, Hücre hasarı |
| 3 | Hücre adaptasyonu |
| 4 | İnflamasyon (İltihap hücreleri İltihap nedenleri, Akut İltihabın patogenezi, Kronik iltihabın patogenezi, Kronik iltihap tipleri, İltihabın iyileşme sürecinde izlediği yollar...) |
| 5 | İnflamasyon (İltihap hücreleri İltihap nedenleri, Akut İltihabın patogenezi, Kronik iltihabın patogenezi, Kronik iltihap tipleri, İltihabın iyileşme sürecinde izlediği yollar...) |
| 6 | Dokuların onarımı, primer ve seconder yara iyileşmesi |
| 7 | Hemodinamik bozukluklar (ödem, hiperemi, konjesyon, hemoraji, tromboemboli, enfarktüs ve şok) |
| 8 | Hemodinamik bozukluklar (ödem, hiperemi, konjesyon, hemoraji, tromboemboli, enfarktüs ve şok) |
| 9 | İmmun sitem hastalıkları ve İnfeksiyöz hastalıkları |
| 10 | Mesleki uygulamalarda patoloji bilgilerini kullanım |
| 11 | Neoplazi (Hücre büyümesi ve diferansiasyonunda bozukluklar, etyloji ve karsinogenez) |
| 12 | Neoplazi (Hücre büyümesi ve diferansiasyonunda bozukluklar, etyloji ve karsinogenez) |
| 13 | Kadın genital sistem hastalıkları, jinekopatoloji ve meme hastalıkları |
| 14 | Kadın genital sistem hastalıkları, jinekopatoloji ve meme hastalıkları |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 7 | 2.00 | 14.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 98 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 4 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Vize | %40 |
| 2 | Final | %60 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | |||||
| PÇ-2 | |||||
| PÇ-3 | |||||
| PÇ-4 | |||||
| PÇ-5 | |||||
| PÇ-6 | |||||
| PÇ-7 | |||||
| PÇ-8 | |||||
| PÇ-9 | |||||
| PÇ-10 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |
| 2 | Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma, eleştirel düşünme | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar |
| 3 | Problem Çözme | * Problem çözme teknikleri kullanılarak fiziksel ve fizyolojik problemlerinin analiz edilmesi ve uygun çözümlerin geliştirilmesi. | - |
| 4 | Rol Yapma / Drama | Önceden planlanmış özel beceriler | Standart derslik teknolojileri, özel donanım |