| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Tezin ya da çalışmanın planlanması |
| ÖÇ2 | Kanıta dayalı uygulamanın tanımlanması |
| ÖÇ3 | Uygun istatistiksel yöntemlerin seçilmesi |
| ÖÇ4 | Sunum hazırlanması |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Sunum |
| 2 | Sunum |
| 3 | Sunum |
| 4 | Sunum |
| 5 | Sunum |
| 6 | Sunum |
| 7 | Sunum |
| 8 | Sunum |
| 9 | Sunum |
| 10 | Sunum |
| 11 | Sunum |
| 12 | Sunum |
| 13 | Sunum |
| 14 | Sunum |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 1.00 | 14.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 14 | 5.00 | 70.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Alan Çalışması | 14 | 3.00 | 42.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 182 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 6 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Final | %100 |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | ||||
| PÇ-2 | ||||
| PÇ-3 | ||||
| PÇ-4 | ||||
| PÇ-5 | ||||
| PÇ-6 | ||||
| PÇ-7 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Proje sunum | Araştırma – sunum hazırlama ve sunum yapma | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, internet |
| 2 | Yerinde öğrenme, süpervizyon eşliğinde uygulama (hands-on eğitim) | Uygulamaya aktif katılım, iş yerinde öğrenme süreci takibi ve uygulama | İş yerinde yönetici bakış açısıyla karar verme uygulama |
| 3 | Ödev | Bilgisayar ve Excel kullanarak ödev sorularının çözülmesi ve analiz edilmesi | Bilgisayar |
| 4 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |
| 5 | Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma, eleştirel düşünme | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar |