| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Fizyoloji ile iligili temel kavramları tanımlar. |
| ÖÇ2 | Vücudun normal yapı ile işlevleri arasındaki ilişkileri ifade eder. |
| ÖÇ3 | Sistemler kapsamında fizyolojik mekanizmaların birbirleri ile olan ilişkileri ile entegrasyonunu açıklar. |
| ÖÇ4 | Kuramsal bilgiye dayanarak karşılaştırma yapar. |
| ÖÇ5 | Fizyoloji ile ilgili çalışmaların mesleki eğitim ve çalışmalarındaki yeri, önemi ve kullanım alanlarını değerlendirir. |
| ÖÇ6 | İnsan vücudunun normal işleyişini kavrayarak, anormal işleyiş (fizyopatolojik) süreçler arasında bağlantı kurar. |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Hücre yapısı ve organelleri |
| 2 | Hücre yapısı ve organelleri |
| 3 | Santral sinir sistemi fizyolojisi |
| 4 | Periferik sinir sistem fizyolojisi |
| 5 | Periferik sinir sistemi fizyolojisi |
| 6 | Kas sistemi fizyolojisi |
| 7 | Kas sistemi fizyolojisi |
| 8 | Duyu sistemi fizyolojisi |
| 9 | Duyu sistemi fizyolojisi |
| 10 | Endokrin system fizyolojisi |
| 11 | Endokrin system fizyolojisi |
| 12 | Kan fizyolojisi |
| 13 | Kan fizyolojisi |
| 14 | Konu Tekrarı |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 14 | 1.00 | 14.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 14 | 1.00 | 14.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 84 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 3 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Vize | %20 |
| 2 | Ödev | %20 |
| 3 | Final | %60 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
ÖÇ6
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | ||||||
| PÇ-2 | ||||||
| PÇ-3 | ||||||
| PÇ-4 | ||||||
| PÇ-5 | ||||||
| PÇ-6 | ||||||
| PÇ-7 | ||||||
| PÇ-8 | ||||||
| PÇ-9 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |