| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Finansal muhasebe ile yönetim muhasebesi arasındaki farklılıkları anlamak ve açıklayabilmek |
| ÖÇ2 | Yönetim muhasebesinin planlama, kontrol, raporlama ve izleme ile yeniden planlama aşamalarını içeren karar alma süreçlerindeki rolünü anlamak |
| ÖÇ3 | Bütçeleme tekniklerini öğrenimek ve uygun uygulama alanlarını belirlemek |
| ÖÇ4 | Bir organizasyon içindeki masraf ve gelir merkezlerinin rollerini anlamak |
| ÖÇ5 | Maliyetlerin niteliğini ve sınıflandırılmasını; değişken ve sabit, doğrudan ve dolaylı, kontrol edilebilir ve kontrol edilemeyen maliyetler çerçevesinde anlarmak |
| ÖÇ6 | Mesleki etik ilkelerini ve davranış kurallarını anlamak |
| ÖÇ7 | Performans yönetimi sürecini anlamak ve performansın iyileştirilmesine yönelik yönetsel kararları değerlendirmekdir |
| ÖÇ8 | Genel not ortalaması (GPA) hesaplaması yapar ve elde edilen sonuçları stratejik müfredat planlaması ile mezuniyet yönetimine ilişkin kararlarında kullanmakr. |
| ÖÇ9 | Kişisel SWOT analizi ve PESTEL analizi yapmak |
| ÖÇ10 | Performansı değerlendirmek ve yönetsel karar alma süreçlerini desteklemek amacıyla KPI temelli sapma analizi gerçekleştirmek |
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Midterm | %25 |
| 2 | Assgn1-GPA | %5 |
| 3 | Assgn2-SWOT | %5 |
| 4 | Assgn1-KPI | %5 |
| 5 | Final | %60 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
ÖÇ6
|
ÖÇ7
|
ÖÇ8
|
ÖÇ9
|
ÖÇ10
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | ||||||||||
| PÇ-2 | ||||||||||
| PÇ-3 | ||||||||||
| PÇ-4 | ||||||||||
| PÇ-5 | ||||||||||
| PÇ-6 | ||||||||||
| PÇ-7 | ||||||||||
| PÇ-8 | ||||||||||
| PÇ-9 |